
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 24.131,3 | 14,30 | 5,20 | 160,67 | 14,30 |
| 02.05.2011 | 24.147,2 | 15,90 | 5,78 | 178,65 | 15,10 |
| 03.05.2011 | 24.157,8 | 10,60 | 3,85 | 119,10 | 13,60 |
| 04.05.2011 | 24.172,7 | 14,90 | 5,42 | 167,42 | 13,93 |
| 05.05.2011 | 24.188,9 | 16,20 | 5,89 | 182,02 | 14,38 |
| 06.05.2011 | 24.202,7 | 13,80 | 5,02 | 155,06 | 14,28 |
| 07.05.2011 | 24.217,4 | 14,70 | 5,35 | 165,17 | 14,34 |
| 08.05.2011 | 24.232,2 | 14,80 | 5,38 | 166,29 | 14,40 |
| 09.05.2011 | 24.246,9 | 14,70 | 5,35 | 165,17 | 14,43 |
| 10.05.2011 | 24.259,3 | 12,40 | 4,51 | 139,33 | 14,23 |
| 11.05.2011 | 24.259,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| 12.05.2011 | 24.283,5 | 24,20 | 8,80 | 271,91 | 13,88 |
| 13.05.2011 | 24.299,2 | 15,70 | 5,71 | 176,40 | 14,02 |
| 14.05.2011 | 24.307,6 | 8,40 | 3,05 | 94,38 | 13,61 |
| 15.05.2011 | 24.319,6 | 12,00 | 4,36 | 134,83 | 13,51 |
| 16.05.2011 | 24.327,9 | 8,30 | 3,02 | 93,26 | 13,18 |
| 17.05.2011 | 24.339,2 | 11,30 | 4,11 | 126,97 | 13,07 |
| 18.05.2011 | 24.354,1 | 14,90 | 5,42 | 167,42 | 13,17 |
| 19.05.2011 | 24.367,1 | 13,00 | 4,73 | 146,07 | 13,16 |
| 20.05.2011 | 24.381,5 | 14,40 | 5,24 | 161,80 | 13,23 |
| 21.05.2011 | 24.395,1 | 13,60 | 4,95 | 152,81 | 13,24 |
| 22.05.2011 | 24.406,7 | 11,60 | 4,22 | 130,34 | 13,17 |
| 23.05.2011 | 24.422,5 | 15,80 | 5,75 | 177,53 | 13,28 |
| 24.05.2011 | 24.437,4 | 14,90 | 5,42 | 167,42 | 13,35 |
| 25.05.2011 | 24.453,7 | 16,30 | 5,93 | 183,15 | 13,47 |
| 26.05.2011 | 24.463,0 | 9,30 | 3,38 | 104,49 | 13,31 |
| 27.05.2011 | 24.470,9 | 7,90 | 2,87 | 88,76 | 13,11 |
| 28.05.2011 | 24.482,9 | 12,00 | 4,36 | 134,83 | 13,07 |
| 29.05.2011 | 24.499,1 | 16,20 | 5,89 | 182,02 | 13,18 |
| 30.05.2011 | 24.514,0 | 14,90 | 5,42 | 167,42 | 13,23 |
| 31.05.2011 | 24.517,5 | 3,50 | 1,27 | 39,33 | 12,92 |
| Summen | 400,50 | 145,64 | 145,16 | 12,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert