
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 21.553,5 | 4,90 | 1,78 | 55,06 | 4,90 |
| 02.05.2010 | 21.559,8 | 6,30 | 2,29 | 70,79 | 5,60 |
| 03.05.2010 | 21.566,2 | 6,40 | 2,33 | 71,91 | 5,87 |
| 04.05.2010 | 21.574,0 | 7,80 | 2,84 | 87,64 | 6,35 |
| 05.05.2010 | 21.579,4 | 5,40 | 1,96 | 60,67 | 6,16 |
| 06.05.2010 | 21.581,0 | 1,60 | 0,58 | 17,98 | 5,40 |
| 07.05.2010 | 21.583,7 | 2,70 | 0,98 | 30,34 | 5,01 |
| 08.05.2010 | 21.593,1 | 9,40 | 3,42 | 105,62 | 5,56 |
| 09.05.2010 | 21.601,8 | 8,70 | 3,16 | 97,75 | 5,91 |
| 10.05.2010 | 21.607,1 | 5,30 | 1,93 | 59,55 | 5,85 |
| 11.05.2010 | 21.613,8 | 6,70 | 2,44 | 75,28 | 5,93 |
| 12.05.2010 | 21.618,6 | 4,80 | 1,75 | 53,93 | 5,83 |
| 13.05.2010 | 21.621,6 | 3,00 | 1,09 | 33,71 | 5,62 |
| 14.05.2010 | 21.625,1 | 3,50 | 1,27 | 39,33 | 5,46 |
| 15.05.2010 | 21.628,5 | 3,40 | 1,24 | 38,20 | 5,33 |
| 16.05.2010 | 21.638,6 | 10,10 | 3,67 | 113,48 | 5,63 |
| 17.05.2010 | 21.647,4 | 8,80 | 3,20 | 98,88 | 5,81 |
| 18.05.2010 | 21.658,7 | 11,30 | 4,11 | 126,97 | 6,12 |
| 19.05.2010 | 21.663,8 | 5,10 | 1,85 | 57,30 | 6,06 |
| 20.05.2010 | 21.666,4 | 2,60 | 0,95 | 29,21 | 5,89 |
| 21.05.2010 | 21.678,8 | 12,40 | 4,51 | 139,33 | 6,20 |
| 22.05.2010 | 21.685,0 | 6,20 | 2,25 | 69,66 | 6,20 |
| 23.05.2010 | 21.698,2 | 13,20 | 4,80 | 148,31 | 6,50 |
| 24.05.2010 | 21.714,1 | 15,90 | 5,78 | 178,65 | 6,90 |
| 25.05.2010 | 21.726,8 | 12,70 | 4,62 | 142,70 | 7,13 |
| 26.05.2010 | 21.729,7 | 2,90 | 1,05 | 32,58 | 6,97 |
| 27.05.2010 | 21.736,7 | 7,00 | 2,55 | 78,65 | 6,97 |
| 28.05.2010 | 21.746,0 | 9,30 | 3,38 | 104,49 | 7,05 |
| 29.05.2010 | 21.757,7 | 11,70 | 4,25 | 131,46 | 7,21 |
| 30.05.2010 | 21.764,4 | 6,70 | 2,44 | 75,28 | 7,19 |
| 31.05.2010 | 21.769,0 | 4,60 | 1,67 | 51,69 | 7,11 |
| Summen | 220,40 | 80,15 | 79,88 | 7,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert