[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Tageserträge Mai 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2007 14.348,6 15,60 5,67 175,28 15,60
02.05.2007 14.364,5 15,90 5,78 178,65 15,75
03.05.2007 14.379,0 14,50 5,27 162,92 15,33
04.05.2007 14.389,7 10,70 3,89 120,22 14,18
05.05.2007 14.395,5 5,80 2,11 65,17 12,50
06.05.2007 14.410,2 14,70 5,35 165,17 12,87
07.05.2007 14.411,6 1,40 0,51 15,73 11,23
08.05.2007 14.420,1 8,50 3,09 95,51 10,89
09.05.2007 14.422,7 2,60 0,95 29,21 9,97
10.05.2007 14.435,2 12,50 4,55 140,45 10,22
11.05.2007 14.442,4 7,20 2,62 80,90 9,95
12.05.2007 14.450,0 7,60 2,76 85,39 9,75
13.05.2007 14.457,7 7,70 2,80 86,52 9,59
14.05.2007 14.459,3 1,60 0,58 17,98 9,02
15.05.2007 14.466,5 7,20 2,62 80,90 8,90
16.05.2007 14.470,6 4,10 1,49 46,07 8,60
17.05.2007 14.472,7 2,10 0,76 23,60 8,22
18.05.2007 14.481,6 8,90 3,24 100,00 8,26
19.05.2007 14.490,9 9,30 3,38 104,49 8,31
20.05.2007 14.502,1 11,20 4,07 125,84 8,46
21.05.2007 14.516,1 14,00 5,09 157,30 8,72
22.05.2007 14.529,6 13,50 4,91 151,69 8,94
23.05.2007 14.541,8 12,20 4,44 137,08 9,08
24.05.2007 14.555,5 13,70 4,98 153,93 9,27
25.05.2007 14.568,9 13,40 4,87 150,56 9,44
26.05.2007 14.580,4 11,50 4,18 129,21 9,52
27.05.2007 14.586,4 6,00 2,18 67,42 9,39
28.05.2007 14.589,0 2,60 0,95 29,21 9,14
29.05.2007 14.590,7 1,70 0,62 19,10 8,89
30.05.2007 14.604,4 13,70 4,98 153,93 9,05
31.05.2007 14.612,4 8,00 2,91 89,89 9,01
Summen   279,40 101,60 101,27 9,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert