
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 11.681,5 | 5,50 | 2,00 | 61,80 | 5,50 |
| 02.05.2006 | 11.696,2 | 14,70 | 5,35 | 165,17 | 10,10 |
| 03.05.2006 | 11.707,4 | 11,20 | 4,07 | 125,84 | 10,47 |
| 04.05.2006 | 11.721,1 | 13,70 | 4,98 | 153,93 | 11,28 |
| 05.05.2006 | 11.734,0 | 12,90 | 4,69 | 144,94 | 11,60 |
| 06.05.2006 | 11.748,8 | 14,80 | 5,38 | 166,29 | 12,13 |
| 07.05.2006 | 11.762,8 | 14,00 | 5,09 | 157,30 | 12,40 |
| 08.05.2006 | 11.770,9 | 8,10 | 2,95 | 91,01 | 11,86 |
| 09.05.2006 | 11.774,6 | 3,70 | 1,35 | 41,57 | 10,96 |
| 10.05.2006 | 11.784,0 | 9,40 | 3,42 | 105,62 | 10,80 |
| 11.05.2006 | 11.799,1 | 15,10 | 5,49 | 169,66 | 11,19 |
| 12.05.2006 | 11.811,8 | 12,70 | 4,62 | 142,70 | 11,32 |
| 13.05.2006 | 11.816,8 | 5,00 | 1,82 | 56,18 | 10,83 |
| 14.05.2006 | 11.827,9 | 11,10 | 4,04 | 124,72 | 10,85 |
| 15.05.2006 | 11.838,2 | 10,30 | 3,75 | 115,73 | 10,81 |
| 16.05.2006 | 11.845,4 | 7,20 | 2,62 | 80,90 | 10,59 |
| 17.05.2006 | 11.855,1 | 9,70 | 3,53 | 108,99 | 10,54 |
| 18.05.2006 | 11.857,9 | 2,80 | 1,02 | 31,46 | 10,11 |
| 19.05.2006 | 11.865,8 | 7,90 | 2,87 | 88,76 | 9,99 |
| 20.05.2006 | 11.869,1 | 3,30 | 1,20 | 37,08 | 9,66 |
| 21.05.2006 | 11.869,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| 22.05.2006 | 11.880,0 | 10,90 | 3,96 | 122,47 | 9,27 |
| 23.05.2006 | 11.880,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| 24.05.2006 | 11.902,8 | 22,80 | 8,29 | 256,18 | 9,45 |
| 25.05.2006 | 11.905,8 | 3,00 | 1,09 | 33,71 | 9,19 |
| 26.05.2006 | 11.907,4 | 1,60 | 0,58 | 17,98 | 8,90 |
| 27.05.2006 | 11.911,6 | 4,20 | 1,53 | 47,19 | 8,73 |
| 28.05.2006 | 11.923,4 | 11,80 | 4,29 | 132,58 | 8,84 |
| 29.05.2006 | 11.929,6 | 6,20 | 2,25 | 69,66 | 8,74 |
| 30.05.2006 | 11.937,2 | 7,60 | 2,76 | 85,39 | 8,71 |
| 31.05.2006 | 11.943,6 | 6,40 | 2,33 | 71,91 | 8,63 |
| Summen | 267,60 | 97,31 | 96,99 | 8,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert