
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2004 | 6.699,8 | 5,30 | 1,93 | 59,55 | 5,30 |
| 02.05.2004 | 6.712,9 | 13,10 | 4,76 | 147,19 | 9,20 |
| 03.05.2004 | 6.721,6 | 8,70 | 3,16 | 97,75 | 9,03 |
| 04.05.2004 | 6.730,6 | 9,00 | 3,27 | 101,12 | 9,03 |
| 05.05.2004 | 6.736,6 | 6,00 | 2,18 | 67,42 | 8,42 |
| 06.05.2004 | 6.739,4 | 2,80 | 1,02 | 31,46 | 7,48 |
| 07.05.2004 | 6.741,8 | 2,40 | 0,87 | 26,97 | 6,76 |
| 08.05.2004 | 6.743,1 | 1,30 | 0,47 | 14,61 | 6,08 |
| 09.05.2004 | 6.745,2 | 2,10 | 0,76 | 23,60 | 5,63 |
| 10.05.2004 | 6.751,3 | 6,10 | 2,22 | 68,54 | 5,68 |
| 11.05.2004 | 6.762,6 | 11,30 | 4,11 | 126,97 | 6,19 |
| 12.05.2004 | 6.770,1 | 7,50 | 2,73 | 84,27 | 6,30 |
| 13.05.2004 | 6.774,7 | 4,60 | 1,67 | 51,69 | 6,17 |
| 14.05.2004 | 6.781,3 | 6,60 | 2,40 | 74,16 | 6,20 |
| 15.05.2004 | 6.795,5 | 14,20 | 5,16 | 159,55 | 6,73 |
| 16.05.2004 | 6.806,9 | 11,40 | 4,15 | 128,09 | 7,02 |
| 17.05.2004 | 6.822,4 | 15,50 | 5,64 | 174,16 | 7,52 |
| 18.05.2004 | 6.836,8 | 14,40 | 5,24 | 161,80 | 7,91 |
| 19.05.2004 | 6.850,1 | 13,30 | 4,84 | 149,44 | 8,19 |
| 20.05.2004 | 6.864,2 | 14,10 | 5,13 | 158,43 | 8,48 |
| 21.05.2004 | 6.874,2 | 10,00 | 3,64 | 112,36 | 8,56 |
| 22.05.2004 | 6.887,8 | 13,60 | 4,95 | 152,81 | 8,79 |
| 23.05.2004 | 6.899,4 | 11,60 | 4,22 | 130,34 | 8,91 |
| 24.05.2004 | 6.915,1 | 15,70 | 5,71 | 176,40 | 9,19 |
| 25.05.2004 | 6.928,3 | 13,20 | 4,80 | 148,31 | 9,35 |
| 26.05.2004 | 6.941,3 | 13,00 | 4,73 | 146,07 | 9,49 |
| 27.05.2004 | 6.956,6 | 15,30 | 5,56 | 171,91 | 9,71 |
| 28.05.2004 | 6.969,1 | 12,50 | 4,55 | 140,45 | 9,81 |
| 29.05.2004 | 6.984,8 | 15,70 | 5,71 | 176,40 | 10,01 |
| 30.05.2004 | 6.999,3 | 14,50 | 5,27 | 162,92 | 10,16 |
| 31.05.2004 | 7.012,9 | 13,60 | 4,95 | 152,81 | 10,27 |
| Summen | 318,40 | 115,78 | 115,40 | 10,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert