
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2003 | 3.931,5 | 11,10 | 4,04 | 124,72 | 11,10 |
| 02.05.2003 | 3.938,4 | 6,90 | 2,51 | 77,53 | 9,00 |
| 03.05.2003 | 3.953,9 | 15,50 | 5,64 | 174,16 | 11,17 |
| 04.05.2003 | 3.969,7 | 15,80 | 5,75 | 177,53 | 12,32 |
| 05.05.2003 | 3.979,6 | 9,90 | 3,60 | 111,24 | 11,84 |
| 06.05.2003 | 3.992,3 | 12,70 | 4,62 | 142,70 | 11,98 |
| 07.05.2003 | 4.006,6 | 14,30 | 5,20 | 160,67 | 12,31 |
| 08.05.2003 | 4.019,4 | 12,80 | 4,65 | 143,82 | 12,38 |
| 09.05.2003 | 4.029,8 | 10,40 | 3,78 | 116,85 | 12,16 |
| 10.05.2003 | 4.038,7 | 8,90 | 3,24 | 100,00 | 11,83 |
| 11.05.2003 | 4.051,8 | 13,10 | 4,76 | 147,19 | 11,95 |
| 12.05.2003 | 4.063,5 | 11,70 | 4,25 | 131,46 | 11,93 |
| 13.05.2003 | 4.072,5 | 9,00 | 3,27 | 101,12 | 11,70 |
| 14.05.2003 | 4.080,3 | 7,80 | 2,84 | 87,64 | 11,42 |
| 15.05.2003 | 4.093,9 | 13,60 | 4,95 | 152,81 | 11,57 |
| 16.05.2003 | 4.108,0 | 14,10 | 5,13 | 158,43 | 11,73 |
| 17.05.2003 | 4.112,0 | 4,00 | 1,45 | 44,94 | 11,27 |
| 18.05.2003 | 4.118,7 | 6,70 | 2,44 | 75,28 | 11,02 |
| 19.05.2003 | 4.119,9 | 1,20 | 0,44 | 13,48 | 10,50 |
| 20.05.2003 | 4.130,7 | 10,80 | 3,93 | 121,35 | 10,52 |
| 21.05.2003 | 4.138,9 | 8,20 | 2,98 | 92,13 | 10,40 |
| 22.05.2003 | 4.141,1 | 2,20 | 0,80 | 24,72 | 10,03 |
| 23.05.2003 | 4.154,4 | 13,30 | 4,84 | 149,44 | 10,17 |
| 24.05.2003 | 4.165,0 | 10,60 | 3,85 | 119,10 | 10,19 |
| 25.05.2003 | 4.167,4 | 2,40 | 0,87 | 26,97 | 9,88 |
| 26.05.2003 | 4.172,6 | 5,20 | 1,89 | 58,43 | 9,70 |
| 27.05.2003 | 4.179,9 | 7,30 | 2,65 | 82,02 | 9,61 |
| 28.05.2003 | 4.191,4 | 11,50 | 4,18 | 129,21 | 9,68 |
| 29.05.2003 | 4.200,4 | 9,00 | 3,27 | 101,12 | 9,66 |
| 30.05.2003 | 4.213,2 | 12,80 | 4,65 | 143,82 | 9,76 |
| 31.05.2003 | 4.224,7 | 11,50 | 4,18 | 129,21 | 9,82 |
| Summen | 304,30 | 110,65 | 110,29 | 9,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert