
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 36.001,8 | 0,70 | 0,25 | 8,64 | 0,70 |
| 02.04.2016 | 36.005,5 | 3,70 | 1,35 | 45,68 | 2,20 |
| 03.04.2016 | 36.008,0 | 2,50 | 0,91 | 30,86 | 2,30 |
| 04.04.2016 | 36.010,0 | 2,00 | 0,73 | 24,69 | 2,23 |
| 05.04.2016 | 36.011,1 | 1,10 | 0,40 | 13,58 | 2,00 |
| 06.04.2016 | 36.014,6 | 3,50 | 1,27 | 43,21 | 2,25 |
| 07.04.2016 | 36.019,4 | 4,80 | 1,75 | 59,26 | 2,61 |
| 08.04.2016 | 36.026,0 | 6,60 | 2,40 | 81,48 | 3,11 |
| 09.04.2016 | 36.028,5 | 2,50 | 0,91 | 30,86 | 3,04 |
| 10.04.2016 | 36.034,5 | 6,00 | 2,18 | 74,07 | 3,34 |
| 11.04.2016 | 36.041,4 | 6,90 | 2,51 | 85,19 | 3,66 |
| 12.04.2016 | 36.045,9 | 4,50 | 1,64 | 55,56 | 3,73 |
| 13.04.2016 | 36.047,4 | 1,50 | 0,55 | 18,52 | 3,56 |
| 14.04.2016 | 36.052,8 | 5,40 | 1,96 | 66,67 | 3,69 |
| 15.04.2016 | 36.056,3 | 3,50 | 1,27 | 43,21 | 3,68 |
| 16.04.2016 | 36.059,1 | 2,80 | 1,02 | 34,57 | 3,63 |
| 17.04.2016 | 36.060,9 | 1,80 | 0,65 | 22,22 | 3,52 |
| 18.04.2016 | 36.065,4 | 4,50 | 1,64 | 55,56 | 3,57 |
| 19.04.2016 | 36.071,5 | 6,10 | 2,22 | 75,31 | 3,71 |
| 20.04.2016 | 36.079,3 | 7,80 | 2,84 | 96,30 | 3,91 |
| 21.04.2016 | 36.086,7 | 7,40 | 2,69 | 91,36 | 4,08 |
| 22.04.2016 | 36.089,9 | 3,20 | 1,16 | 39,51 | 4,04 |
| 23.04.2016 | 36.090,5 | 0,60 | 0,22 | 7,41 | 3,89 |
| 24.04.2016 | 36.095,3 | 4,80 | 1,75 | 59,26 | 3,93 |
| 25.04.2016 | 36.095,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| 26.04.2016 | 36.101,6 | 6,30 | 2,29 | 77,78 | 3,87 |
| 27.04.2016 | 36.105,1 | 3,50 | 1,27 | 43,21 | 3,85 |
| 28.04.2016 | 36.110,3 | 5,20 | 1,89 | 64,20 | 3,90 |
| 29.04.2016 | 36.114,9 | 4,60 | 1,67 | 56,79 | 3,92 |
| 30.04.2016 | 36.118,1 | 3,20 | 1,16 | 39,51 | 3,90 |
| Summen | 117,00 | 42,55 | 48,15 | 3,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert