[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2015]

Tageserträge April 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2015 34.138,1 7,90 2,87 97,53 7,90
02.04.2015 34.143,8 5,70 2,07 70,37 6,80
03.04.2015 34.154,7 10,90 3,96 134,57 8,17
04.04.2015 34.156,9 2,20 0,80 27,16 6,67
05.04.2015 34.166,6 9,70 3,53 119,75 7,28
06.04.2015 34.174,8 8,20 2,98 101,23 7,43
07.04.2015 34.189,6 14,80 5,38 182,72 8,49
08.04.2015 34.203,8 14,20 5,16 175,31 9,20
09.04.2015 34.219,1 15,30 5,56 188,89 9,88
10.04.2015 34.233,8 14,70 5,35 181,48 10,36
11.04.2015 34.236,8 3,00 1,09 37,04 9,69
12.04.2015 34.248,6 11,80 4,29 145,68 9,87
13.04.2015 34.260,3 11,70 4,25 144,44 10,01
14.04.2015 34.275,3 15,00 5,45 185,19 10,36
15.04.2015 34.290,4 15,10 5,49 186,42 10,68
16.04.2015 34.300,0 9,60 3,49 118,52 10,61
17.04.2015 34.307,0 7,00 2,55 86,42 10,40
18.04.2015 34.321,1 14,10 5,13 174,07 10,61
19.04.2015 34.337,5 16,40 5,96 202,47 10,91
20.04.2015 34.353,2 15,70 5,71 193,83 11,15
21.04.2015 34.368,9 15,70 5,71 193,83 11,37
22.04.2015 34.383,7 14,80 5,38 182,72 11,52
23.04.2015 34.399,8 16,10 5,85 198,77 11,72
24.04.2015 34.415,5 15,70 5,71 193,83 11,89
25.04.2015 34.420,0 4,50 1,64 55,56 11,59
26.04.2015 34.428,1 8,10 2,95 100,00 11,46
27.04.2015 34.430,3 2,20 0,80 27,16 11,11
28.04.2015 34.441,7 11,40 4,15 140,74 11,13
29.04.2015 34.454,7 13,00 4,73 160,49 11,19
30.04.2015 34.460,2 5,50 2,00 67,90 11,00
Summen   330,00 120,00 135,80 11,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert