[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Tageserträge April 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2011 23.760,4 3,30 1,20 40,74 3,30
02.04.2011 23.775,7 15,30 5,56 188,89 9,30
03.04.2011 23.785,1 9,40 3,42 116,05 9,33
04.04.2011 23.791,8 6,70 2,44 82,72 8,68
05.04.2011 23.801,0 9,20 3,35 113,58 8,78
06.04.2011 23.801,0 0,00 0,00 0,00 7,32
07.04.2011 23.829,9 28,90 10,51 356,79 10,40
08.04.2011 23.845,6 15,70 5,71 193,83 11,06
09.04.2011 23.861,4 15,80 5,75 195,06 11,59
10.04.2011 23.876,2 14,80 5,38 182,72 11,91
11.04.2011 23.890,3 14,10 5,13 174,07 12,11
12.04.2011 23.898,8 8,50 3,09 104,94 11,81
13.04.2011 23.910,5 11,70 4,25 144,44 11,80
14.04.2011 23.917,5 7,00 2,55 86,42 11,46
15.04.2011 23.925,6 8,10 2,95 100,00 11,23
16.04.2011 23.938,8 13,20 4,80 162,96 11,36
17.04.2011 23.953,9 15,10 5,49 186,42 11,58
18.04.2011 23.969,7 15,80 5,75 195,06 11,81
19.04.2011 23.985,0 15,30 5,56 188,89 11,99
20.04.2011 23.998,9 13,90 5,05 171,60 12,09
21.04.2011 24.010,4 11,50 4,18 141,98 12,06
22.04.2011 24.024,9 14,50 5,27 179,01 12,17
23.04.2011 24.036,3 11,40 4,15 140,74 12,14
24.04.2011 24.048,3 12,00 4,36 148,15 12,13
25.04.2011 24.064,0 15,70 5,71 193,83 12,28
26.04.2011 24.074,1 10,10 3,67 124,69 12,19
27.04.2011 24.080,5 6,40 2,33 79,01 11,98
28.04.2011 24.090,4 9,90 3,60 122,22 11,90
29.04.2011 24.102,1 11,70 4,25 144,44 11,90
30.04.2011 24.117,0 14,90 5,42 183,95 12,00
Summen   359,90 130,87 148,11 12,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert