
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 21.218,9 | 9,50 | 3,45 | 117,28 | 9,50 |
| 02.04.2010 | 21.230,6 | 11,70 | 4,25 | 144,44 | 10,60 |
| 03.04.2010 | 21.234,2 | 3,60 | 1,31 | 44,44 | 8,27 |
| 04.04.2010 | 21.242,4 | 8,20 | 2,98 | 101,23 | 8,25 |
| 05.04.2010 | 21.253,2 | 10,80 | 3,93 | 133,33 | 8,76 |
| 06.04.2010 | 21.269,5 | 16,30 | 5,93 | 201,23 | 10,02 |
| 07.04.2010 | 21.284,4 | 14,90 | 5,42 | 183,95 | 10,71 |
| 08.04.2010 | 21.291,1 | 6,70 | 2,44 | 82,72 | 10,21 |
| 09.04.2010 | 21.304,5 | 13,40 | 4,87 | 165,43 | 10,57 |
| 10.04.2010 | 21.316,1 | 11,60 | 4,22 | 143,21 | 10,67 |
| 11.04.2010 | 21.321,8 | 5,70 | 2,07 | 70,37 | 10,22 |
| 12.04.2010 | 21.323,6 | 1,80 | 0,65 | 22,22 | 9,52 |
| 13.04.2010 | 21.327,4 | 3,80 | 1,38 | 46,91 | 9,08 |
| 14.04.2010 | 21.327,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 |
| 15.04.2010 | 21.341,9 | 14,50 | 5,27 | 179,01 | 8,83 |
| 16.04.2010 | 21.353,8 | 11,90 | 4,33 | 146,91 | 9,02 |
| 17.04.2010 | 21.369,8 | 16,00 | 5,82 | 197,53 | 9,44 |
| 18.04.2010 | 21.385,9 | 16,10 | 5,85 | 198,77 | 9,81 |
| 19.04.2010 | 21.401,3 | 15,40 | 5,60 | 190,12 | 10,10 |
| 20.04.2010 | 21.415,8 | 14,50 | 5,27 | 179,01 | 10,32 |
| 21.04.2010 | 21.429,5 | 13,70 | 4,98 | 169,14 | 10,48 |
| 22.04.2010 | 21.445,2 | 15,70 | 5,71 | 193,83 | 10,72 |
| 23.04.2010 | 21.461,2 | 16,00 | 5,82 | 197,53 | 10,95 |
| 24.04.2010 | 21.477,2 | 16,00 | 5,82 | 197,53 | 11,16 |
| 25.04.2010 | 21.491,1 | 13,90 | 5,05 | 171,60 | 11,27 |
| 26.04.2010 | 21.502,7 | 11,60 | 4,22 | 143,21 | 11,28 |
| 27.04.2010 | 21.513,2 | 10,50 | 3,82 | 129,63 | 11,25 |
| 28.04.2010 | 21.528,8 | 15,60 | 5,67 | 192,59 | 11,41 |
| 29.04.2010 | 21.531,6 | 2,80 | 1,02 | 34,57 | 11,11 |
| 30.04.2010 | 21.548,6 | 17,00 | 6,18 | 209,88 | 11,31 |
| Summen | 339,20 | 123,35 | 139,59 | 11,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert