[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 18.883,5 6,30 2,29 77,78 6,30
02.04.2009 18.894,9 11,40 4,15 140,74 8,85
03.04.2009 18.905,4 10,50 3,82 129,63 9,40
04.04.2009 18.918,5 13,10 4,76 161,73 10,32
05.04.2009 18.926,9 8,40 3,05 103,70 9,94
06.04.2009 18.939,0 12,10 4,40 149,38 10,30
07.04.2009 18.950,6 11,60 4,22 143,21 10,49
08.04.2009 18.959,7 9,10 3,31 112,35 10,31
09.04.2009 18.973,7 14,00 5,09 172,84 10,72
10.04.2009 18.987,6 13,90 5,05 171,60 11,04
11.04.2009 18.999,1 11,50 4,18 141,98 11,08
12.04.2009 19.007,8 8,70 3,16 107,41 10,88
13.04.2009 19.016,9 9,10 3,31 112,35 10,75
14.04.2009 19.026,9 10,00 3,64 123,46 10,69
15.04.2009 19.040,6 13,70 4,98 169,14 10,89
16.04.2009 19.043,6 3,00 1,09 37,04 10,40
17.04.2009 19.046,3 2,70 0,98 33,33 9,95
18.04.2009 19.046,6 0,30 0,11 3,70 9,41
19.04.2009 19.060,2 13,60 4,95 167,90 9,63
20.04.2009 19.074,3 14,10 5,13 174,07 9,85
21.04.2009 19.085,3 11,00 4,00 135,80 9,91
22.04.2009 19.097,7 12,40 4,51 153,09 10,02
23.04.2009 19.104,4 6,70 2,44 82,72 9,88
24.04.2009 19.118,5 14,10 5,13 174,07 10,05
25.04.2009 19.127,8 9,30 3,38 114,81 10,02
26.04.2009 19.139,6 11,80 4,29 145,68 10,09
27.04.2009 19.145,5 5,90 2,15 72,84 9,94
28.04.2009 19.148,9 3,40 1,24 41,98 9,70
29.04.2009 19.154,7 5,80 2,11 71,60 9,57
30.04.2009 19.163,8 9,10 3,31 112,35 9,55
Summen   286,60 104,22 117,94 9,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert