
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 13.928,7 | 12,80 | 4,65 | 158,02 | 12,80 |
| 02.04.2007 | 13.941,5 | 12,80 | 4,65 | 158,02 | 12,80 |
| 03.04.2007 | 13.953,6 | 12,10 | 4,40 | 149,38 | 12,57 |
| 04.04.2007 | 13.960,5 | 6,90 | 2,51 | 85,19 | 11,15 |
| 05.04.2007 | 13.974,5 | 14,00 | 5,09 | 172,84 | 11,72 |
| 06.04.2007 | 13.988,6 | 14,10 | 5,13 | 174,07 | 12,12 |
| 07.04.2007 | 13.999,3 | 10,70 | 3,89 | 132,10 | 11,91 |
| 08.04.2007 | 14.015,1 | 15,80 | 5,75 | 195,06 | 12,40 |
| 09.04.2007 | 14.030,4 | 15,30 | 5,56 | 188,89 | 12,72 |
| 10.04.2007 | 14.045,4 | 15,00 | 5,45 | 185,19 | 12,95 |
| 11.04.2007 | 14.060,0 | 14,60 | 5,31 | 180,25 | 13,10 |
| 12.04.2007 | 14.074,6 | 14,60 | 5,31 | 180,25 | 13,23 |
| 13.04.2007 | 14.088,4 | 13,80 | 5,02 | 170,37 | 13,27 |
| 14.04.2007 | 14.103,1 | 14,70 | 5,35 | 181,48 | 13,37 |
| 15.04.2007 | 14.118,1 | 15,00 | 5,45 | 185,19 | 13,48 |
| 16.04.2007 | 14.133,1 | 15,00 | 5,45 | 185,19 | 13,58 |
| 17.04.2007 | 14.147,1 | 14,00 | 5,09 | 172,84 | 13,60 |
| 18.04.2007 | 14.159,6 | 12,50 | 4,55 | 154,32 | 13,54 |
| 19.04.2007 | 14.175,3 | 15,70 | 5,71 | 193,83 | 13,65 |
| 20.04.2007 | 14.190,8 | 15,50 | 5,64 | 191,36 | 13,75 |
| 21.04.2007 | 14.206,3 | 15,50 | 5,64 | 191,36 | 13,83 |
| 22.04.2007 | 14.220,9 | 14,60 | 5,31 | 180,25 | 13,86 |
| 23.04.2007 | 14.234,9 | 14,00 | 5,09 | 172,84 | 13,87 |
| 24.04.2007 | 14.247,9 | 13,00 | 4,73 | 160,49 | 13,83 |
| 25.04.2007 | 14.261,4 | 13,50 | 4,91 | 166,67 | 13,82 |
| 26.04.2007 | 14.276,4 | 15,00 | 5,45 | 185,19 | 13,87 |
| 27.04.2007 | 14.290,8 | 14,40 | 5,24 | 177,78 | 13,89 |
| 28.04.2007 | 14.304,9 | 14,10 | 5,13 | 174,07 | 13,89 |
| 29.04.2007 | 14.317,4 | 12,50 | 4,55 | 154,32 | 13,84 |
| 30.04.2007 | 14.333,0 | 15,60 | 5,67 | 192,59 | 13,90 |
| Summen | 417,10 | 151,67 | 171,65 | 13,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert