
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 8.894,5 | 15,40 | 5,60 | 190,12 | 15,40 |
| 02.04.2005 | 8.910,1 | 15,60 | 5,67 | 192,59 | 15,50 |
| 03.04.2005 | 8.922,9 | 12,80 | 4,65 | 158,02 | 14,60 |
| 04.04.2005 | 8.936,8 | 13,90 | 5,05 | 171,60 | 14,42 |
| 05.04.2005 | 8.941,3 | 4,50 | 1,64 | 55,56 | 12,44 |
| 06.04.2005 | 8.948,4 | 7,10 | 2,58 | 87,65 | 11,55 |
| 07.04.2005 | 8.950,9 | 2,50 | 0,91 | 30,86 | 10,26 |
| 08.04.2005 | 8.958,6 | 7,70 | 2,80 | 95,06 | 9,94 |
| 09.04.2005 | 8.962,2 | 3,60 | 1,31 | 44,44 | 9,23 |
| 10.04.2005 | 8.968,3 | 6,10 | 2,22 | 75,31 | 8,92 |
| 11.04.2005 | 8.983,2 | 14,90 | 5,42 | 183,95 | 9,46 |
| 12.04.2005 | 8.992,8 | 9,60 | 3,49 | 118,52 | 9,47 |
| 13.04.2005 | 8.999,4 | 6,60 | 2,40 | 81,48 | 9,25 |
| 14.04.2005 | 9.007,1 | 7,70 | 2,80 | 95,06 | 9,14 |
| 15.04.2005 | 9.016,3 | 9,20 | 3,35 | 113,58 | 9,15 |
| 16.04.2005 | 9.026,6 | 10,30 | 3,75 | 127,16 | 9,22 |
| 17.04.2005 | 9.030,9 | 4,30 | 1,56 | 53,09 | 8,93 |
| 18.04.2005 | 9.042,7 | 11,80 | 4,29 | 145,68 | 9,09 |
| 19.04.2005 | 9.045,8 | 3,10 | 1,13 | 38,27 | 8,77 |
| 20.04.2005 | 9.047,8 | 2,00 | 0,73 | 24,69 | 8,43 |
| 21.04.2005 | 9.064,1 | 16,30 | 5,93 | 201,23 | 8,81 |
| 22.04.2005 | 9.080,3 | 16,20 | 5,89 | 200,00 | 9,15 |
| 23.04.2005 | 9.088,3 | 8,00 | 2,91 | 98,77 | 9,10 |
| 24.04.2005 | 9.090,9 | 2,60 | 0,95 | 32,10 | 8,82 |
| 25.04.2005 | 9.093,4 | 2,50 | 0,91 | 30,86 | 8,57 |
| 26.04.2005 | 9.099,6 | 6,20 | 2,25 | 76,54 | 8,48 |
| 27.04.2005 | 9.108,1 | 8,50 | 3,09 | 104,94 | 8,48 |
| 28.04.2005 | 9.119,7 | 11,60 | 4,22 | 143,21 | 8,59 |
| 29.04.2005 | 9.129,6 | 9,90 | 3,60 | 122,22 | 8,64 |
| 30.04.2005 | 9.144,2 | 14,60 | 5,31 | 180,25 | 8,84 |
| Summen | 265,10 | 96,40 | 109,09 | 8,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert