
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2004 | 6.414,3 | 14,40 | 5,24 | 177,78 | 14,40 |
| 02.04.2004 | 6.427,1 | 12,80 | 4,65 | 158,02 | 13,60 |
| 03.04.2004 | 6.434,1 | 7,00 | 2,55 | 86,42 | 11,40 |
| 04.04.2004 | 6.440,3 | 6,20 | 2,25 | 76,54 | 10,10 |
| 05.04.2004 | 6.447,6 | 7,30 | 2,65 | 90,12 | 9,54 |
| 06.04.2004 | 6.455,3 | 7,70 | 2,80 | 95,06 | 9,23 |
| 07.04.2004 | 6.461,8 | 6,50 | 2,36 | 80,25 | 8,84 |
| 08.04.2004 | 6.470,4 | 8,60 | 3,13 | 106,17 | 8,81 |
| 09.04.2004 | 6.480,0 | 9,60 | 3,49 | 118,52 | 8,90 |
| 10.04.2004 | 6.487,1 | 7,10 | 2,58 | 87,65 | 8,72 |
| 11.04.2004 | 6.494,6 | 7,50 | 2,73 | 92,59 | 8,61 |
| 12.04.2004 | 6.510,6 | 16,00 | 5,82 | 197,53 | 9,23 |
| 13.04.2004 | 6.515,0 | 4,40 | 1,60 | 54,32 | 8,85 |
| 14.04.2004 | 6.527,6 | 12,60 | 4,58 | 155,56 | 9,12 |
| 15.04.2004 | 6.540,7 | 13,10 | 4,76 | 161,73 | 9,39 |
| 16.04.2004 | 6.555,5 | 14,80 | 5,38 | 182,72 | 9,73 |
| 17.04.2004 | 6.566,4 | 10,90 | 3,96 | 134,57 | 9,79 |
| 18.04.2004 | 6.573,5 | 7,10 | 2,58 | 87,65 | 9,64 |
| 19.04.2004 | 6.583,0 | 9,50 | 3,45 | 117,28 | 9,64 |
| 20.04.2004 | 6.588,2 | 5,20 | 1,89 | 64,20 | 9,42 |
| 21.04.2004 | 6.600,1 | 11,90 | 4,33 | 146,91 | 9,53 |
| 22.04.2004 | 6.612,0 | 11,90 | 4,33 | 146,91 | 9,64 |
| 23.04.2004 | 6.614,5 | 2,50 | 0,91 | 30,86 | 9,33 |
| 24.04.2004 | 6.628,3 | 13,80 | 5,02 | 170,37 | 9,52 |
| 25.04.2004 | 6.638,9 | 10,60 | 3,85 | 130,86 | 9,56 |
| 26.04.2004 | 6.654,4 | 15,50 | 5,64 | 191,36 | 9,79 |
| 27.04.2004 | 6.668,0 | 13,60 | 4,95 | 167,90 | 9,93 |
| 28.04.2004 | 6.676,0 | 8,00 | 2,91 | 98,77 | 9,86 |
| 29.04.2004 | 6.685,4 | 9,40 | 3,42 | 116,05 | 9,84 |
| 30.04.2004 | 6.694,5 | 9,10 | 3,31 | 112,35 | 9,82 |
| Summen | 294,60 | 107,13 | 121,23 | 9,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert