[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2003]

Tageserträge April 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2003 3.606,7 14,00 5,09 172,84 14,00
02.04.2003 3.614,1 7,40 2,69 91,36 10,70
03.04.2003 3.622,5 8,40 3,05 103,70 9,93
04.04.2003 3.633,5 11,00 4,00 135,80 10,20
05.04.2003 3.646,8 13,30 4,84 164,20 10,82
06.04.2003 3.659,6 12,80 4,65 158,02 11,15
07.04.2003 3.671,7 12,10 4,40 149,38 11,29
08.04.2003 3.687,9 16,20 5,89 200,00 11,90
09.04.2003 3.703,8 15,90 5,78 196,30 12,34
10.04.2003 3.710,8 7,00 2,55 86,42 11,81
11.04.2003 3.723,0 12,20 4,44 150,62 11,85
12.04.2003 3.727,1 4,10 1,49 50,62 11,20
13.04.2003 3.742,0 14,90 5,42 183,95 11,48
14.04.2003 3.757,7 15,70 5,71 193,83 11,79
15.04.2003 3.773,3 15,60 5,67 192,59 12,04
16.04.2003 3.788,8 15,50 5,64 191,36 12,26
17.04.2003 3.804,4 15,60 5,67 192,59 12,45
18.04.2003 3.820,2 15,80 5,75 195,06 12,64
19.04.2003 3.823,2 3,00 1,09 37,04 12,13
20.04.2003 3.835,5 12,30 4,47 151,85 12,14
21.04.2003 3.846,9 11,40 4,15 140,74 12,10
22.04.2003 3.854,1 7,20 2,62 88,89 11,88
23.04.2003 3.865,1 11,00 4,00 135,80 11,84
24.04.2003 3.878,7 13,60 4,95 167,90 11,92
25.04.2003 3.890,5 11,80 4,29 145,68 11,91
26.04.2003 3.892,0 1,50 0,55 18,52 11,51
27.04.2003 3.899,0 7,00 2,55 86,42 11,34
28.04.2003 3.910,6 11,60 4,22 143,21 11,35
29.04.2003 3.919,1 8,50 3,09 104,94 11,26
30.04.2003 3.920,4 1,30 0,47 16,05 10,92
Summen   327,70 119,16 134,86 10,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert