
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2002 | 998,2 | 13,70 | 4,98 | 169,14 | 13,70 |
| 02.04.2002 | 1.013,5 | 15,30 | 5,56 | 188,89 | 14,50 |
| 03.04.2002 | 1.028,5 | 15,00 | 5,45 | 185,19 | 14,67 |
| 04.04.2002 | 1.043,7 | 15,20 | 5,53 | 187,65 | 14,80 |
| 05.04.2002 | 1.059,3 | 15,60 | 5,67 | 192,59 | 14,96 |
| 06.04.2002 | 1.075,7 | 16,40 | 5,96 | 202,47 | 15,20 |
| 07.04.2002 | 1.092,7 | 17,00 | 6,18 | 209,88 | 15,46 |
| 08.04.2002 | 1.109,2 | 16,50 | 6,00 | 203,70 | 15,59 |
| 09.04.2002 | 1.123,2 | 14,00 | 5,09 | 172,84 | 15,41 |
| 10.04.2002 | 1.130,0 | 6,80 | 2,47 | 83,95 | 14,55 |
| 11.04.2002 | 1.143,5 | 13,50 | 4,91 | 166,67 | 14,45 |
| 12.04.2002 | 1.153,8 | 10,30 | 3,75 | 127,16 | 14,11 |
| 13.04.2002 | 1.155,4 | 1,60 | 0,58 | 19,75 | 13,15 |
| 14.04.2002 | 1.162,0 | 6,60 | 2,40 | 81,48 | 12,68 |
| 15.04.2002 | 1.169,2 | 7,20 | 2,62 | 88,89 | 12,31 |
| 16.04.2002 | 1.172,0 | 2,80 | 1,02 | 34,57 | 11,72 |
| 17.04.2002 | 1.177,1 | 5,10 | 1,85 | 62,96 | 11,33 |
| 18.04.2002 | 1.183,7 | 6,60 | 2,40 | 81,48 | 11,07 |
| 19.04.2002 | 1.190,4 | 6,70 | 2,44 | 82,72 | 10,84 |
| 20.04.2002 | 1.195,8 | 5,40 | 1,96 | 66,67 | 10,57 |
| 21.04.2002 | 1.207,9 | 12,10 | 4,40 | 149,38 | 10,64 |
| 22.04.2002 | 1.218,1 | 10,20 | 3,71 | 125,93 | 10,62 |
| 23.04.2002 | 1.227,2 | 9,10 | 3,31 | 112,35 | 10,55 |
| 24.04.2002 | 1.232,0 | 4,80 | 1,75 | 59,26 | 10,31 |
| 25.04.2002 | 1.245,0 | 13,00 | 4,73 | 160,49 | 10,42 |
| 26.04.2002 | 1.250,7 | 5,70 | 2,07 | 70,37 | 10,24 |
| 27.04.2002 | 1.257,0 | 6,30 | 2,29 | 77,78 | 10,09 |
| 28.04.2002 | 1.264,2 | 7,20 | 2,62 | 88,89 | 9,99 |
| 29.04.2002 | 1.272,4 | 8,20 | 2,98 | 101,23 | 9,93 |
| 30.04.2002 | 1.285,4 | 13,00 | 4,73 | 160,49 | 10,03 |
| Summen | 300,90 | 109,42 | 123,83 | 10,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert