[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2016]

Tageserträge Mõrz 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 35.922,3 5,20 1,89 80,00 5,20
02.03.2016 35.922,6 0,30 0,11 4,62 2,75
03.03.2016 35.923,3 0,70 0,25 10,77 2,07
04.03.2016 35.923,8 0,50 0,18 7,69 1,68
05.03.2016 35.925,2 1,40 0,51 21,54 1,62
06.03.2016 35.925,7 0,50 0,18 7,69 1,43
07.03.2016 35.926,8 1,10 0,40 16,92 1,39
08.03.2016 35.929,7 2,90 1,05 44,62 1,57
09.03.2016 35.934,9 5,20 1,89 80,00 1,98
10.03.2016 35.936,1 1,20 0,44 18,46 1,90
11.03.2016 35.938,9 2,80 1,02 43,08 1,98
12.03.2016 35.944,5 5,60 2,04 86,15 2,28
13.03.2016 35.946,6 2,10 0,76 32,31 2,27
14.03.2016 35.952,9 6,30 2,29 96,92 2,56
15.03.2016 35.954,6 1,70 0,62 26,15 2,50
16.03.2016 35.957,1 2,50 0,91 38,46 2,50
17.03.2016 35.964,4 7,30 2,65 112,31 2,78
18.03.2016 35.971,5 7,10 2,58 109,23 3,02
19.03.2016 35.971,9 0,40 0,15 6,15 2,88
20.03.2016 35.972,9 1,00 0,36 15,38 2,79
21.03.2016 35.974,6 1,70 0,62 26,15 2,74
22.03.2016 35.979,7 5,10 1,85 78,46 2,85
23.03.2016 35.983,3 3,60 1,31 55,38 2,88
24.03.2016 35.986,3 3,00 1,09 46,15 2,88
25.03.2016 35.986,8 0,50 0,18 7,69 2,79
26.03.2016 35.991,2 4,40 1,60 67,69 2,85
27.03.2016 35.993,2 2,00 0,73 30,77 2,82
28.03.2016 35.994,2 1,00 0,36 15,38 2,75
29.03.2016 35.998,5 4,30 1,56 66,15 2,81
30.03.2016 35.999,4 0,90 0,33 13,85 2,74
31.03.2016 36.001,1 1,70 0,62 26,15 2,71
Summen   84,00 30,55 41,69 2,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert