[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2015]

Tageserträge Mõrz 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2015 33.866,1 0,90 0,33 13,85 0,90
02.03.2015 33.871,5 5,40 1,96 83,08 3,15
03.03.2015 33.880,5 9,00 3,27 138,46 5,10
04.03.2015 33.887,5 7,00 2,55 107,69 5,58
05.03.2015 33.896,7 9,20 3,35 141,54 6,30
06.03.2015 33.910,4 13,70 4,98 210,77 7,53
07.03.2015 33.919,5 9,10 3,31 140,00 7,76
08.03.2015 33.929,0 9,50 3,45 146,15 7,98
09.03.2015 33.942,2 13,20 4,80 203,08 8,56
10.03.2015 33.945,4 3,20 1,16 49,23 8,02
11.03.2015 33.960,5 15,10 5,49 232,31 8,66
12.03.2015 33.975,2 14,70 5,35 226,15 9,17
13.03.2015 33.989,3 14,10 5,13 216,92 9,55
14.03.2015 33.993,4 4,10 1,49 63,08 9,16
15.03.2015 33.997,6 4,20 1,53 64,62 8,83
16.03.2015 34.007,0 9,40 3,42 144,62 8,86
17.03.2015 34.019,9 12,90 4,69 198,46 9,10
18.03.2015 34.033,0 13,10 4,76 201,54 9,32
19.03.2015 34.042,1 9,10 3,31 140,00 9,31
20.03.2015 34.054,6 12,50 4,55 192,31 9,47
21.03.2015 34.059,9 5,30 1,93 81,54 9,27
22.03.2015 34.066,9 7,00 2,55 107,69 9,17
23.03.2015 34.074,4 7,50 2,73 115,38 9,10
24.03.2015 34.085,5 11,10 4,04 170,77 9,18
25.03.2015 34.091,1 5,60 2,04 86,15 9,04
26.03.2015 34.098,9 7,80 2,84 120,00 8,99
27.03.2015 34.106,9 8,00 2,91 123,08 8,95
28.03.2015 34.115,7 8,80 3,20 135,38 8,95
29.03.2015 34.117,2 1,50 0,55 23,08 8,69
30.03.2015 34.124,1 6,90 2,51 106,15 8,63
31.03.2015 34.130,2 6,10 2,22 93,85 8,55
Summen   265,00 96,36 131,51 8,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert