[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2014]

Tageserträge Mõrz 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2014 31.313,6 2,70 0,98 41,54 2,70
02.03.2014 31.324,7 11,10 4,04 170,77 6,90
03.03.2014 31.326,3 1,60 0,58 24,62 5,13
04.03.2014 31.334,0 7,70 2,80 118,46 5,77
05.03.2014 31.344,9 10,90 3,96 167,69 6,80
06.03.2014 31.358,1 13,20 4,80 203,08 7,87
07.03.2014 31.371,4 13,30 4,84 204,62 8,64
08.03.2014 31.385,0 13,60 4,95 209,23 9,26
09.03.2014 31.399,9 14,90 5,42 229,23 9,89
10.03.2014 31.414,6 14,70 5,35 226,15 10,37
11.03.2014 31.429,1 14,50 5,27 223,08 10,75
12.03.2014 31.443,5 14,40 5,24 221,54 11,05
13.03.2014 31.457,3 13,80 5,02 212,31 11,26
14.03.2014 31.471,6 14,30 5,20 220,00 11,48
15.03.2014 31.472,7 1,10 0,40 16,92 10,79
16.03.2014 31.481,4 8,70 3,16 133,85 10,66
17.03.2014 31.496,1 14,70 5,35 226,15 10,89
18.03.2014 31.501,6 5,50 2,00 84,62 10,59
19.03.2014 31.510,7 9,10 3,31 140,00 10,52
20.03.2014 31.526,1 15,40 5,60 236,92 10,76
21.03.2014 31.534,7 8,60 3,13 132,31 10,66
22.03.2014 31.537,1 2,40 0,87 36,92 10,28
23.03.2014 31.543,2 6,10 2,22 93,85 10,10
24.03.2014 31.550,2 7,00 2,55 107,69 9,97
25.03.2014 31.561,0 10,80 3,93 166,15 10,00
26.03.2014 31.574,3 13,30 4,84 204,62 10,13
27.03.2014 31.587,7 13,40 4,87 206,15 10,25
28.03.2014 31.603,0 15,30 5,56 235,38 10,43
29.03.2014 31.616,9 13,90 5,05 213,85 10,55
30.03.2014 31.629,8 12,90 4,69 198,46 10,63
31.03.2014 31.641,3 11,50 4,18 176,92 10,66
Summen   330,40 120,15 163,97 10,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert