[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2012]

Tageserträge Mõrz 2012

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2012 26.320,0 12,80 4,65 196,92 12,80
02.03.2012 26.321,1 1,10 0,40 16,92 6,95
03.03.2012 26.330,1 9,00 3,27 138,46 7,63
04.03.2012 26.331,0 0,90 0,33 13,85 5,95
05.03.2012 26.331,4 0,40 0,15 6,15 4,84
06.03.2012 26.344,7 13,30 4,84 204,62 6,25
07.03.2012 26.352,2 7,50 2,73 115,38 6,43
08.03.2012 26.360,6 8,40 3,05 129,23 6,67
09.03.2012 26.360,6 0,00 0,00 0,00 5,93
10.03.2012 26.360,6 0,00 0,00 0,00 5,34
11.03.2012 26.379,7 19,10 6,95 293,85 6,59
12.03.2012 26.391,8 12,10 4,40 186,15 7,05
13.03.2012 26.401,3 9,50 3,45 146,15 7,24
14.03.2012 26.414,2 12,90 4,69 198,46 7,64
15.03.2012 26.428,8 14,60 5,31 224,62 8,11
16.03.2012 26.443,0 14,20 5,16 218,46 8,49
17.03.2012 26.454,8 11,80 4,29 181,54 8,68
18.03.2012 26.456,6 1,80 0,65 27,69 8,30
19.03.2012 26.464,3 7,70 2,80 118,46 8,27
20.03.2012 26.479,9 15,60 5,67 240,00 8,64
21.03.2012 26.479,9 0,00 0,00 0,00 8,22
22.03.2012 26.510,6 30,70 11,16 472,31 9,25
23.03.2012 26.524,4 13,80 5,02 212,31 9,44
24.03.2012 26.524,4 0,00 0,00 0,00 9,05
25.03.2012 26.549,4 25,00 9,09 384,62 9,69
26.03.2012 26.564,3 14,90 5,42 229,23 9,89
27.03.2012 26.578,5 14,20 5,16 218,46 10,05
28.03.2012 26.593,6 15,10 5,49 232,31 10,23
29.03.2012 26.604,4 10,80 3,93 166,15 10,25
30.03.2012 26.610,1 5,70 2,07 87,69 10,10
31.03.2012 26.616,7 6,60 2,40 101,54 9,98
Summen   309,50 112,55 153,60 9,98
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2012]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert