[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2011]

Tageserträge Mõrz 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2011 23.471,6 13,40 4,87 206,15 13,40
02.03.2011 23.486,0 14,40 5,24 221,54 13,90
03.03.2011 23.499,0 13,00 4,73 200,00 13,60
04.03.2011 23.513,2 14,20 5,16 218,46 13,75
05.03.2011 23.526,1 12,90 4,69 198,46 13,58
06.03.2011 23.536,6 10,50 3,82 161,54 13,07
07.03.2011 23.552,5 15,90 5,78 244,62 13,47
08.03.2011 23.565,8 13,30 4,84 204,62 13,45
09.03.2011 23.573,5 7,70 2,80 118,46 12,81
10.03.2011 23.578,8 5,30 1,93 81,54 12,06
11.03.2011 23.581,2 2,40 0,87 36,92 11,18
12.03.2011 23.592,1 10,90 3,96 167,69 11,16
13.03.2011 23.595,9 3,80 1,38 58,46 10,59
14.03.2011 23.598,4 2,50 0,91 38,46 10,01
15.03.2011 23.611,7 13,30 4,84 204,62 10,23
16.03.2011 23.618,1 6,40 2,33 98,46 9,99
17.03.2011 23.618,7 0,60 0,22 9,23 9,44
18.03.2011 23.619,4 0,70 0,25 10,77 8,96
19.03.2011 23.626,7 7,30 2,65 112,31 8,87
20.03.2011 23.641,8 15,10 5,49 232,31 9,18
21.03.2011 23.657,5 15,70 5,71 241,54 9,49
22.03.2011 23.673,0 15,50 5,64 238,46 9,76
23.03.2011 23.687,3 14,30 5,20 220,00 9,96
24.03.2011 23.702,3 15,00 5,45 230,77 10,17
25.03.2011 23.716,2 13,90 5,05 213,85 10,32
26.03.2011 23.720,0 3,80 1,38 58,46 10,07
27.03.2011 23.728,6 8,60 3,13 132,31 10,01
28.03.2011 23.737,1 8,50 3,09 130,77 9,96
29.03.2011 23.751,9 14,80 5,38 227,69 10,13
30.03.2011 23.755,8 3,90 1,42 60,00 9,92
31.03.2011 23.757,1 1,30 0,47 20,00 9,64
Summen   298,90 108,69 148,34 9,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert