
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 21.010,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.2010 | 21.010,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.2010 | 21.031,2 | 20,90 | 7,60 | 321,54 | 6,97 |
| 04.03.2010 | 21.044,6 | 13,40 | 4,87 | 206,15 | 8,57 |
| 05.03.2010 | 21.057,0 | 12,40 | 4,51 | 190,77 | 9,34 |
| 06.03.2010 | 21.059,0 | 2,00 | 0,73 | 30,77 | 8,12 |
| 07.03.2010 | 21.073,6 | 14,60 | 5,31 | 224,62 | 9,04 |
| 08.03.2010 | 21.089,0 | 15,40 | 5,60 | 236,92 | 9,84 |
| 09.03.2010 | 21.102,8 | 13,80 | 5,02 | 212,31 | 10,28 |
| 10.03.2010 | 21.109,8 | 7,00 | 2,55 | 107,69 | 9,95 |
| 11.03.2010 | 21.118,6 | 8,80 | 3,20 | 135,38 | 9,85 |
| 12.03.2010 | 21.121,1 | 2,50 | 0,91 | 38,46 | 9,23 |
| 13.03.2010 | 21.123,3 | 2,20 | 0,80 | 33,85 | 8,69 |
| 14.03.2010 | 21.124,2 | 0,90 | 0,33 | 13,85 | 8,14 |
| 15.03.2010 | 21.128,2 | 4,00 | 1,45 | 61,54 | 7,86 |
| 16.03.2010 | 21.133,1 | 4,90 | 1,78 | 75,38 | 7,67 |
| 17.03.2010 | 21.144,5 | 11,40 | 4,15 | 175,38 | 7,89 |
| 18.03.2010 | 21.150,6 | 6,10 | 2,22 | 93,85 | 7,79 |
| 19.03.2010 | 21.150,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 |
| 20.03.2010 | 21.150,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 |
| 21.03.2010 | 21.150,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 |
| 22.03.2010 | 21.150,8 | 0,20 | 0,07 | 3,08 | 6,39 |
| 23.03.2010 | 21.165,2 | 14,40 | 5,24 | 221,54 | 6,73 |
| 24.03.2010 | 21.178,5 | 13,30 | 4,84 | 204,62 | 7,01 |
| 25.03.2010 | 21.183,5 | 5,00 | 1,82 | 76,92 | 6,93 |
| 26.03.2010 | 21.185,9 | 2,40 | 0,87 | 36,92 | 6,75 |
| 27.03.2010 | 21.188,0 | 2,10 | 0,76 | 32,31 | 6,58 |
| 28.03.2010 | 21.190,2 | 2,20 | 0,80 | 33,85 | 6,43 |
| 29.03.2010 | 21.194,4 | 4,20 | 1,53 | 64,62 | 6,35 |
| 30.03.2010 | 21.200,7 | 6,30 | 2,29 | 96,92 | 6,35 |
| 31.03.2010 | 21.209,4 | 8,70 | 3,16 | 133,85 | 6,42 |
| Summen | 199,10 | 72,40 | 98,81 | 6,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert