[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2009]

Tageserträge Mõrz 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 18.702,3 7,20 2,62 110,77 7,20
02.03.2009 18.703,0 0,70 0,25 10,77 3,95
03.03.2009 18.710,7 7,70 2,80 118,46 5,20
04.03.2009 18.718,3 7,60 2,76 116,92 5,80
05.03.2009 18.718,6 0,30 0,11 4,62 4,70
06.03.2009 18.719,4 0,80 0,29 12,31 4,05
07.03.2009 18.730,7 11,30 4,11 173,85 5,09
08.03.2009 18.731,4 0,70 0,25 10,77 4,54
09.03.2009 18.737,2 5,80 2,11 89,23 4,68
10.03.2009 18.738,2 1,00 0,36 15,38 4,31
11.03.2009 18.743,1 4,90 1,78 75,38 4,36
12.03.2009 18.744,2 1,10 0,40 16,92 4,09
13.03.2009 18.747,9 3,70 1,35 56,92 4,06
14.03.2009 18.755,3 7,40 2,69 113,85 4,30
15.03.2009 18.758,0 2,70 0,98 41,54 4,19
16.03.2009 18.760,1 2,10 0,76 32,31 4,06
17.03.2009 18.768,7 8,60 3,13 132,31 4,33
18.03.2009 18.781,8 13,10 4,76 201,54 4,82
19.03.2009 18.795,0 13,20 4,80 203,08 5,26
20.03.2009 18.810,5 15,50 5,64 238,46 5,77
21.03.2009 18.825,5 15,00 5,45 230,77 6,21
22.03.2009 18.830,7 5,20 1,89 80,00 6,16
23.03.2009 18.832,9 2,20 0,80 33,85 5,99
24.03.2009 18.838,2 5,30 1,93 81,54 5,96
25.03.2009 18.839,1 0,90 0,33 13,85 5,76
26.03.2009 18.840,1 1,00 0,36 15,38 5,58
27.03.2009 18.843,6 3,50 1,27 53,85 5,50
28.03.2009 18.847,9 4,30 1,56 66,15 5,46
29.03.2009 18.853,9 6,00 2,18 92,31 5,48
30.03.2009 18.861,7 7,80 2,84 120,00 5,55
31.03.2009 18.877,2 15,50 5,64 238,46 5,87
Summen   182,10 66,22 90,37 5,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert