[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2008]

Tageserträge Mõrz 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2008 16.359,2 5,30 1,93 81,54 5,30
02.03.2008 16.359,6 0,40 0,15 6,15 2,85
03.03.2008 16.360,4 0,80 0,29 12,31 2,17
04.03.2008 16.361,1 0,70 0,25 10,77 1,80
05.03.2008 16.370,9 9,80 3,56 150,77 3,40
06.03.2008 16.382,5 11,60 4,22 178,46 4,77
07.03.2008 16.388,9 6,40 2,33 98,46 5,00
08.03.2008 16.392,6 3,70 1,35 56,92 4,84
09.03.2008 16.397,9 5,30 1,93 81,54 4,89
10.03.2008 16.401,7 3,80 1,38 58,46 4,78
11.03.2008 16.403,7 2,00 0,73 30,77 4,53
12.03.2008 16.409,3 5,60 2,04 86,15 4,62
13.03.2008 16.411,2 1,90 0,69 29,23 4,41
14.03.2008 16.411,5 0,30 0,11 4,62 4,11
15.03.2008 16.417,6 6,10 2,22 93,85 4,25
16.03.2008 16.419,5 1,90 0,69 29,23 4,10
17.03.2008 16.421,8 2,30 0,84 35,38 3,99
18.03.2008 16.433,5 11,70 4,25 180,00 4,42
19.03.2008 16.440,3 6,80 2,47 104,62 4,55
20.03.2008 16.444,0 3,70 1,35 56,92 4,51
21.03.2008 16.447,3 3,30 1,20 50,77 4,45
22.03.2008 16.453,6 6,30 2,29 96,92 4,53
23.03.2008 16.456,6 3,00 1,09 46,15 4,47
24.03.2008 16.461,0 4,40 1,60 67,69 4,46
25.03.2008 16.467,8 6,80 2,47 104,62 4,56
26.03.2008 16.472,3 4,50 1,64 69,23 4,55
27.03.2008 16.474,8 2,50 0,91 38,46 4,48
28.03.2008 16.483,8 9,00 3,27 138,46 4,64
29.03.2008 16.494,9 11,10 4,04 170,77 4,86
30.03.2008 16.507,2 12,30 4,47 189,23 5,11
31.03.2008 16.511,3 4,10 1,49 63,08 5,08
Summen   157,40 57,24 78,11 5,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert