
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 13.694,9 | 0,80 | 0,29 | 12,31 | 0,80 |
| 02.03.2007 | 13.700,6 | 5,70 | 2,07 | 87,69 | 3,25 |
| 03.03.2007 | 13.705,3 | 4,70 | 1,71 | 72,31 | 3,73 |
| 04.03.2007 | 13.718,1 | 12,80 | 4,65 | 196,92 | 6,00 |
| 05.03.2007 | 13.723,2 | 5,10 | 1,85 | 78,46 | 5,82 |
| 06.03.2007 | 13.727,1 | 3,90 | 1,42 | 60,00 | 5,50 |
| 07.03.2007 | 13.731,9 | 4,80 | 1,75 | 73,85 | 5,40 |
| 08.03.2007 | 13.738,7 | 6,80 | 2,47 | 104,62 | 5,58 |
| 09.03.2007 | 13.743,5 | 4,80 | 1,75 | 73,85 | 5,49 |
| 10.03.2007 | 13.754,9 | 11,40 | 4,15 | 175,38 | 6,08 |
| 11.03.2007 | 13.769,2 | 14,30 | 5,20 | 220,00 | 6,83 |
| 12.03.2007 | 13.783,8 | 14,60 | 5,31 | 224,62 | 7,47 |
| 13.03.2007 | 13.797,1 | 13,30 | 4,84 | 204,62 | 7,92 |
| 14.03.2007 | 13.805,9 | 8,80 | 3,20 | 135,38 | 7,99 |
| 15.03.2007 | 13.818,5 | 12,60 | 4,58 | 193,85 | 8,29 |
| 16.03.2007 | 13.829,6 | 11,10 | 4,04 | 170,77 | 8,47 |
| 17.03.2007 | 13.830,0 | 0,40 | 0,15 | 6,15 | 7,99 |
| 18.03.2007 | 13.830,5 | 0,50 | 0,18 | 7,69 | 7,58 |
| 19.03.2007 | 13.835,5 | 5,00 | 1,82 | 76,92 | 7,44 |
| 20.03.2007 | 13.843,5 | 8,00 | 2,91 | 123,08 | 7,47 |
| 21.03.2007 | 13.851,8 | 8,30 | 3,02 | 127,69 | 7,51 |
| 22.03.2007 | 13.852,4 | 0,60 | 0,22 | 9,23 | 7,20 |
| 23.03.2007 | 13.853,7 | 1,30 | 0,47 | 20,00 | 6,94 |
| 24.03.2007 | 13.854,3 | 0,60 | 0,22 | 9,23 | 6,67 |
| 25.03.2007 | 13.860,5 | 6,20 | 2,25 | 95,38 | 6,66 |
| 26.03.2007 | 13.875,5 | 15,00 | 5,45 | 230,77 | 6,98 |
| 27.03.2007 | 13.889,6 | 14,10 | 5,13 | 216,92 | 7,24 |
| 28.03.2007 | 13.899,5 | 9,90 | 3,60 | 152,31 | 7,34 |
| 29.03.2007 | 13.905,6 | 6,10 | 2,22 | 93,85 | 7,29 |
| 30.03.2007 | 13.914,4 | 8,80 | 3,20 | 135,38 | 7,34 |
| 31.03.2007 | 13.915,9 | 1,50 | 0,55 | 23,08 | 7,15 |
| Summen | 221,80 | 80,65 | 110,07 | 7,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert