
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 11.231,0 | 6,80 | 2,47 | 104,62 | 6,80 |
| 02.03.2006 | 11.235,4 | 4,40 | 1,60 | 67,69 | 5,60 |
| 03.03.2006 | 11.235,8 | 0,40 | 0,15 | 6,15 | 3,87 |
| 04.03.2006 | 11.236,8 | 1,00 | 0,36 | 15,38 | 3,15 |
| 05.03.2006 | 11.246,0 | 9,20 | 3,35 | 141,54 | 4,36 |
| 06.03.2006 | 11.250,4 | 4,40 | 1,60 | 67,69 | 4,37 |
| 07.03.2006 | 11.260,0 | 9,60 | 3,49 | 147,69 | 5,11 |
| 08.03.2006 | 11.260,7 | 0,70 | 0,25 | 10,77 | 4,56 |
| 09.03.2006 | 11.261,4 | 0,70 | 0,25 | 10,77 | 4,13 |
| 10.03.2006 | 11.267,5 | 6,10 | 2,22 | 93,85 | 4,33 |
| 11.03.2006 | 11.269,4 | 1,90 | 0,69 | 29,23 | 4,11 |
| 12.03.2006 | 11.277,5 | 8,10 | 2,95 | 124,62 | 4,44 |
| 13.03.2006 | 11.290,5 | 13,00 | 4,73 | 200,00 | 5,10 |
| 14.03.2006 | 11.306,0 | 15,50 | 5,64 | 238,46 | 5,84 |
| 15.03.2006 | 11.314,7 | 8,70 | 3,16 | 133,85 | 6,03 |
| 16.03.2006 | 11.317,3 | 2,60 | 0,95 | 40,00 | 5,82 |
| 17.03.2006 | 11.330,4 | 13,10 | 4,76 | 201,54 | 6,25 |
| 18.03.2006 | 11.344,2 | 13,80 | 5,02 | 212,31 | 6,67 |
| 19.03.2006 | 11.359,8 | 15,60 | 5,67 | 240,00 | 7,14 |
| 20.03.2006 | 11.371,3 | 11,50 | 4,18 | 176,92 | 7,35 |
| 21.03.2006 | 11.375,2 | 3,90 | 1,42 | 60,00 | 7,19 |
| 22.03.2006 | 11.379,8 | 4,60 | 1,67 | 70,77 | 7,07 |
| 23.03.2006 | 11.390,7 | 10,90 | 3,96 | 167,69 | 7,24 |
| 24.03.2006 | 11.392,3 | 1,60 | 0,58 | 24,62 | 7,00 |
| 25.03.2006 | 11.396,1 | 3,80 | 1,38 | 58,46 | 6,88 |
| 26.03.2006 | 11.398,9 | 2,80 | 1,02 | 43,08 | 6,72 |
| 27.03.2006 | 11.401,7 | 2,80 | 1,02 | 43,08 | 6,57 |
| 28.03.2006 | 11.406,4 | 4,70 | 1,71 | 72,31 | 6,51 |
| 29.03.2006 | 11.410,9 | 4,50 | 1,64 | 69,23 | 6,44 |
| 30.03.2006 | 11.411,9 | 1,00 | 0,36 | 15,38 | 6,26 |
| 31.03.2006 | 11.415,5 | 3,60 | 1,31 | 55,38 | 6,17 |
| Summen | 191,30 | 69,56 | 94,94 | 6,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert