[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2005]

Tageserträge Mõrz 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2005 8.661,6 9,20 3,35 141,54 9,20
02.03.2005 8.673,2 11,60 4,22 178,46 10,40
03.03.2005 8.684,2 11,00 4,00 169,23 10,60
04.03.2005 8.696,7 12,50 4,55 192,31 11,08
05.03.2005 8.698,0 1,30 0,47 20,00 9,12
06.03.2005 8.701,5 3,50 1,27 53,85 8,18
07.03.2005 8.703,9 2,40 0,87 36,92 7,36
08.03.2005 8.705,5 1,60 0,58 24,62 6,64
09.03.2005 8.707,3 1,80 0,65 27,69 6,10
10.03.2005 8.715,6 8,30 3,02 127,69 6,32
11.03.2005 8.718,1 2,50 0,91 38,46 5,97
12.03.2005 8.722,5 4,40 1,60 67,69 5,84
13.03.2005 8.732,0 9,50 3,45 146,15 6,12
14.03.2005 8.743,4 11,40 4,15 175,38 6,50
15.03.2005 8.758,1 14,70 5,35 226,15 7,05
16.03.2005 8.771,8 13,70 4,98 210,77 7,46
17.03.2005 8.778,0 6,20 2,25 95,38 7,39
18.03.2005 8.791,3 13,30 4,84 204,62 7,72
19.03.2005 8.797,4 6,10 2,22 93,85 7,63
20.03.2005 8.808,0 10,60 3,85 163,08 7,78
21.03.2005 8.822,5 14,50 5,27 223,08 8,10
22.03.2005 8.829,7 7,20 2,62 110,77 8,06
23.03.2005 8.840,6 10,90 3,96 167,69 8,18
24.03.2005 8.846,9 6,30 2,29 96,92 8,10
25.03.2005 8.851,7 4,80 1,75 73,85 7,97
26.03.2005 8.857,1 5,40 1,96 83,08 7,87
27.03.2005 8.861,0 3,90 1,42 60,00 7,73
28.03.2005 8.867,9 6,90 2,51 106,15 7,70
29.03.2005 8.874,3 6,40 2,33 98,46 7,65
30.03.2005 8.876,1 1,80 0,65 27,69 7,46
31.03.2005 8.879,1 3,00 1,09 46,15 7,31
Summen   226,70 82,44 112,51 7,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert