[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2002]

Tageserträge Mõrz 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2002 735,5 7,00 2,55 107,69 7,00
02.03.2002 736,9 1,40 0,51 21,54 4,20
03.03.2002 749,3 12,40 4,51 190,77 6,93
04.03.2002 763,7 14,40 5,24 221,54 8,80
05.03.2002 770,4 6,70 2,44 103,08 8,38
06.03.2002 776,1 5,70 2,07 87,69 7,93
07.03.2002 777,2 1,10 0,40 16,92 6,96
08.03.2002 791,3 14,10 5,13 216,92 7,85
09.03.2002 795,1 3,80 1,38 58,46 7,40
10.03.2002 809,6 14,50 5,27 223,08 8,11
11.03.2002 820,9 11,30 4,11 173,85 8,40
12.03.2002 830,0 9,10 3,31 140,00 8,46
13.03.2002 841,7 11,70 4,25 180,00 8,71
14.03.2002 843,0 1,30 0,47 20,00 8,18
15.03.2002 850,9 7,90 2,87 121,54 8,16
16.03.2002 863,0 12,10 4,40 186,15 8,41
17.03.2002 874,0 11,00 4,00 169,23 8,56
18.03.2002 880,9 6,90 2,51 106,15 8,47
19.03.2002 883,5 2,60 0,95 40,00 8,16
20.03.2002 884,2 0,70 0,25 10,77 7,79
21.03.2002 886,1 1,90 0,69 29,23 7,50
22.03.2002 887,3 1,20 0,44 18,46 7,22
23.03.2002 893,0 5,70 2,07 87,69 7,15
24.03.2002 898,5 5,50 2,00 84,62 7,08
25.03.2002 903,1 4,60 1,67 70,77 6,98
26.03.2002 918,7 15,60 5,67 240,00 7,32
27.03.2002 934,7 16,00 5,82 246,15 7,64
28.03.2002 951,1 16,40 5,96 252,31 7,95
29.03.2002 966,4 15,30 5,56 235,38 8,20
30.03.2002 969,4 3,00 1,09 46,15 8,03
31.03.2002 984,5 15,10 5,49 232,31 8,26
Summen   256,00 93,09 127,05 8,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert