[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 35.880,9 0,30 0,11 5,66 0,30
02.02.2016 35.880,9 0,00 0,00 0,00 0,15
03.02.2016 35.882,2 1,30 0,47 24,53 0,53
04.02.2016 35.882,3 0,10 0,04 1,89 0,43
05.02.2016 35.882,5 0,20 0,07 3,77 0,38
06.02.2016 35.887,4 4,90 1,78 92,45 1,13
07.02.2016 35.887,5 0,10 0,04 1,89 0,99
08.02.2016 35.887,8 0,30 0,11 5,66 0,90
09.02.2016 35.887,8 0,00 0,00 0,00 0,80
10.02.2016 35.888,0 0,20 0,07 3,77 0,74
11.02.2016 35.888,3 0,30 0,11 5,66 0,70
12.02.2016 35.890,2 1,90 0,69 35,85 0,80
13.02.2016 35.890,2 0,00 0,00 0,00 0,74
14.02.2016 35.890,6 0,40 0,15 7,55 0,71
15.02.2016 35.890,6 0,00 0,00 0,00 0,67
16.02.2016 35.891,3 0,70 0,25 13,21 0,67
17.02.2016 35.891,5 0,20 0,07 3,77 0,64
18.02.2016 35.895,6 4,10 1,49 77,36 0,83
19.02.2016 35.896,8 1,20 0,44 22,64 0,85
20.02.2016 35.896,8 0,00 0,00 0,00 0,81
21.02.2016 35.897,0 0,20 0,07 3,77 0,78
22.02.2016 35.897,2 0,20 0,07 3,77 0,75
23.02.2016 35.897,6 0,40 0,15 7,55 0,74
24.02.2016 35.900,5 2,90 1,05 54,72 0,83
25.02.2016 35.905,1 4,60 1,67 86,79 0,98
26.02.2016 35.909,6 4,50 1,64 84,91 1,12
27.02.2016 35.916,0 6,40 2,33 120,75 1,31
28.02.2016 35.917,0 1,00 0,36 18,87 1,30
29.02.2016 35.917,1 0,10 0,04 1,89 1,26
Summen   36,50 13,27 23,75 1,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert