
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 13.575,8 | 0,50 | 0,18 | 9,43 | 0,50 |
| 02.02.2007 | 13.576,2 | 0,40 | 0,15 | 7,55 | 0,45 |
| 03.02.2007 | 13.581,8 | 5,60 | 2,04 | 105,66 | 2,17 |
| 04.02.2007 | 13.593,1 | 11,30 | 4,11 | 213,21 | 4,45 |
| 05.02.2007 | 13.593,3 | 0,20 | 0,07 | 3,77 | 3,60 |
| 06.02.2007 | 13.594,2 | 0,90 | 0,33 | 16,98 | 3,15 |
| 07.02.2007 | 13.594,6 | 0,40 | 0,15 | 7,55 | 2,76 |
| 08.02.2007 | 13.596,9 | 2,30 | 0,84 | 43,40 | 2,70 |
| 09.02.2007 | 13.601,5 | 4,60 | 1,67 | 86,79 | 2,91 |
| 10.02.2007 | 13.602,4 | 0,90 | 0,33 | 16,98 | 2,71 |
| 11.02.2007 | 13.604,4 | 2,00 | 0,73 | 37,74 | 2,65 |
| 12.02.2007 | 13.605,1 | 0,70 | 0,25 | 13,21 | 2,48 |
| 13.02.2007 | 13.606,7 | 1,60 | 0,58 | 30,19 | 2,42 |
| 14.02.2007 | 13.607,8 | 1,10 | 0,40 | 20,75 | 2,32 |
| 15.02.2007 | 13.618,1 | 10,30 | 3,75 | 194,34 | 2,85 |
| 16.02.2007 | 13.629,4 | 11,30 | 4,11 | 213,21 | 3,38 |
| 17.02.2007 | 13.637,1 | 7,70 | 2,80 | 145,28 | 3,64 |
| 18.02.2007 | 13.648,7 | 11,60 | 4,22 | 218,87 | 4,08 |
| 19.02.2007 | 13.649,4 | 0,70 | 0,25 | 13,21 | 3,90 |
| 20.02.2007 | 13.657,5 | 8,10 | 2,95 | 152,83 | 4,11 |
| 21.02.2007 | 13.666,6 | 9,10 | 3,31 | 171,70 | 4,35 |
| 22.02.2007 | 13.673,9 | 7,30 | 2,65 | 137,74 | 4,48 |
| 23.02.2007 | 13.682,7 | 8,80 | 3,20 | 166,04 | 4,67 |
| 24.02.2007 | 13.684,7 | 2,00 | 0,73 | 37,74 | 4,56 |
| 25.02.2007 | 13.687,3 | 2,60 | 0,95 | 49,06 | 4,48 |
| 26.02.2007 | 13.689,0 | 1,70 | 0,62 | 32,08 | 4,37 |
| 27.02.2007 | 13.690,0 | 1,00 | 0,36 | 18,87 | 4,25 |
| 28.02.2007 | 13.694,1 | 4,10 | 1,49 | 77,36 | 4,24 |
| Summen | 118,80 | 43,20 | 80,05 | 4,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert