
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2004 | 6.035,6 | 2,60 | 0,95 | 49,06 | 2,60 |
| 02.02.2004 | 6.036,3 | 0,70 | 0,25 | 13,21 | 1,65 |
| 03.02.2004 | 6.040,6 | 4,30 | 1,56 | 81,13 | 2,53 |
| 04.02.2004 | 6.042,2 | 1,60 | 0,58 | 30,19 | 2,30 |
| 05.02.2004 | 6.048,0 | 5,80 | 2,11 | 109,43 | 3,00 |
| 06.02.2004 | 6.052,5 | 4,50 | 1,64 | 84,91 | 3,25 |
| 07.02.2004 | 6.055,0 | 2,50 | 0,91 | 47,17 | 3,14 |
| 08.02.2004 | 6.056,2 | 1,20 | 0,44 | 22,64 | 2,90 |
| 09.02.2004 | 6.061,1 | 4,90 | 1,78 | 92,45 | 3,12 |
| 10.02.2004 | 6.068,9 | 7,80 | 2,84 | 147,17 | 3,59 |
| 11.02.2004 | 6.069,2 | 0,30 | 0,11 | 5,66 | 3,29 |
| 12.02.2004 | 6.072,9 | 3,70 | 1,35 | 69,81 | 3,32 |
| 13.02.2004 | 6.073,9 | 1,00 | 0,36 | 18,87 | 3,15 |
| 14.02.2004 | 6.075,0 | 1,10 | 0,40 | 20,75 | 3,00 |
| 15.02.2004 | 6.075,5 | 0,50 | 0,18 | 9,43 | 2,83 |
| 16.02.2004 | 6.087,6 | 12,10 | 4,40 | 228,30 | 3,41 |
| 17.02.2004 | 6.099,2 | 11,60 | 4,22 | 218,87 | 3,89 |
| 18.02.2004 | 6.101,0 | 1,80 | 0,65 | 33,96 | 3,78 |
| 19.02.2004 | 6.104,8 | 3,80 | 1,38 | 71,70 | 3,78 |
| 20.02.2004 | 6.117,5 | 12,70 | 4,62 | 239,62 | 4,23 |
| 21.02.2004 | 6.120,5 | 3,00 | 1,09 | 56,60 | 4,17 |
| 22.02.2004 | 6.121,2 | 0,70 | 0,25 | 13,21 | 4,01 |
| 23.02.2004 | 6.129,6 | 8,40 | 3,05 | 158,49 | 4,20 |
| 24.02.2004 | 6.140,0 | 10,40 | 3,78 | 196,23 | 4,46 |
| 25.02.2004 | 6.140,4 | 0,40 | 0,15 | 7,55 | 4,30 |
| 26.02.2004 | 6.147,0 | 6,60 | 2,40 | 124,53 | 4,38 |
| 27.02.2004 | 6.157,6 | 10,60 | 3,85 | 200,00 | 4,61 |
| 28.02.2004 | 6.164,3 | 6,70 | 2,44 | 126,42 | 4,69 |
| 29.02.2004 | 6.170,1 | 5,80 | 2,11 | 109,43 | 4,73 |
| Summen | 137,10 | 49,85 | 89,20 | 4,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert