[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2002]

Tageserträge Februar 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2002 605,6 0,80 0,29 15,09 0,80
02.02.2002 616,0 10,40 3,78 196,23 5,60
03.02.2002 626,7 10,70 3,89 201,89 7,30
04.02.2002 637,7 11,00 4,00 207,55 8,23
05.02.2002 638,7 1,00 0,36 18,87 6,78
06.02.2002 640,3 1,60 0,58 30,19 5,92
07.02.2002 643,3 3,00 1,09 56,60 5,50
08.02.2002 643,7 0,40 0,15 7,55 4,86
09.02.2002 646,3 2,60 0,95 49,06 4,61
10.02.2002 648,6 2,30 0,84 43,40 4,38
11.02.2002 649,2 0,60 0,22 11,32 4,04
12.02.2002 650,3 1,10 0,40 20,75 3,79
13.02.2002 650,7 0,40 0,15 7,55 3,53
14.02.2002 654,0 3,30 1,20 62,26 3,51
15.02.2002 667,3 13,30 4,84 250,94 4,17
16.02.2002 677,4 10,10 3,67 190,57 4,54
17.02.2002 689,2 11,80 4,29 222,64 4,96
18.02.2002 691,7 2,50 0,91 47,17 4,83
19.02.2002 692,4 0,70 0,25 13,21 4,61
20.02.2002 693,3 0,90 0,33 16,98 4,43
21.02.2002 704,3 11,00 4,00 207,55 4,74
22.02.2002 705,0 0,70 0,25 13,21 4,55
23.02.2002 708,2 3,20 1,16 60,38 4,50
24.02.2002 712,0 3,80 1,38 71,70 4,47
25.02.2002 712,8 0,80 0,29 15,09 4,32
26.02.2002 714,1 1,30 0,47 24,53 4,20
27.02.2002 723,0 8,90 3,24 167,92 4,38
28.02.2002 728,5 5,50 2,00 103,77 4,42
Summen   123,70 44,98 83,36 4,42
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert