[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 35.842,5 1,80 0,65 54,55 1,80
02.01.2016 35.842,5 0,00 0,00 0,00 0,90
03.01.2016 35.843,7 1,20 0,44 36,36 1,00
04.01.2016 35.844,0 0,30 0,11 9,09 0,83
05.01.2016 35.844,2 0,20 0,07 6,06 0,70
06.01.2016 35.844,2 0,00 0,00 0,00 0,58
07.01.2016 35.844,3 0,10 0,04 3,03 0,51
08.01.2016 35.846,8 2,50 0,91 75,76 0,76
09.01.2016 35.847,0 0,20 0,07 6,06 0,70
10.01.2016 35.847,2 0,20 0,07 6,06 0,65
11.01.2016 35.847,2 0,00 0,00 0,00 0,59
12.01.2016 35.847,4 0,20 0,07 6,06 0,56
13.01.2016 35.847,6 0,20 0,07 6,06 0,53
14.01.2016 35.850,8 3,20 1,16 96,97 0,72
15.01.2016 35.850,8 0,00 0,00 0,00 0,67
16.01.2016 35.851,1 0,30 0,11 9,09 0,65
17.01.2016 35.853,1 2,00 0,73 60,61 0,73
18.01.2016 35.856,6 3,50 1,27 106,06 0,88
19.01.2016 35.856,8 0,20 0,07 6,06 0,85
20.01.2016 35.861,4 4,60 1,67 139,39 1,03
21.01.2016 35.864,2 2,80 1,02 84,85 1,12
22.01.2016 35.864,7 0,50 0,18 15,15 1,09
23.01.2016 35.864,7 0,00 0,00 0,00 1,04
24.01.2016 35.866,1 1,40 0,51 42,42 1,06
25.01.2016 35.870,8 4,70 1,71 142,42 1,20
26.01.2016 35.874,5 3,70 1,35 112,12 1,30
27.01.2016 35.875,1 0,60 0,22 18,18 1,27
28.01.2016 35.875,5 0,40 0,15 12,12 1,24
29.01.2016 35.880,2 4,70 1,71 142,42 1,36
30.01.2016 35.880,5 0,30 0,11 9,09 1,33
31.01.2016 35.880,6 0,10 0,04 3,03 1,29
Summen   39,90 14,51 39,00 1,29
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert