
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 33.706,9 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 0,30 |
| 02.01.2015 | 33.706,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 03.01.2015 | 33.706,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 04.01.2015 | 33.711,2 | 4,30 | 1,56 | 130,30 | 1,15 |
| 05.01.2015 | 33.717,9 | 6,70 | 2,44 | 203,03 | 2,26 |
| 06.01.2015 | 33.724,8 | 6,90 | 2,51 | 209,09 | 3,03 |
| 07.01.2015 | 33.725,1 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 2,64 |
| 08.01.2015 | 33.725,2 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,32 |
| 09.01.2015 | 33.725,4 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 2,09 |
| 10.01.2015 | 33.725,7 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 1,91 |
| 11.01.2015 | 33.730,2 | 4,50 | 1,64 | 136,36 | 2,15 |
| 12.01.2015 | 33.731,0 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 2,03 |
| 13.01.2015 | 33.739,9 | 8,90 | 3,24 | 269,70 | 2,56 |
| 14.01.2015 | 33.740,3 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 2,41 |
| 15.01.2015 | 33.742,8 | 2,50 | 0,91 | 75,76 | 2,41 |
| 16.01.2015 | 33.742,9 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,27 |
| 17.01.2015 | 33.743,4 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 2,16 |
| 18.01.2015 | 33.749,8 | 6,40 | 2,33 | 193,94 | 2,40 |
| 19.01.2015 | 33.750,3 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 2,30 |
| 20.01.2015 | 33.750,6 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 2,20 |
| 21.01.2015 | 33.751,2 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 2,12 |
| 22.01.2015 | 33.751,3 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,03 |
| 23.01.2015 | 33.751,5 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 1,95 |
| 24.01.2015 | 33.751,6 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,88 |
| 25.01.2015 | 33.752,2 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 1,82 |
| 26.01.2015 | 33.752,6 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 1,77 |
| 27.01.2015 | 33.754,8 | 2,20 | 0,80 | 66,67 | 1,79 |
| 28.01.2015 | 33.755,3 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,74 |
| 29.01.2015 | 33.755,8 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,70 |
| 30.01.2015 | 33.756,3 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,66 |
| 31.01.2015 | 33.756,9 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 1,62 |
| Summen | 50,30 | 18,29 | 49,17 | 1,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert