
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 31.104,2 | 2,70 | 0,98 | 81,82 | 2,70 |
| 02.01.2014 | 31.105,3 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 1,90 |
| 03.01.2014 | 31.106,4 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 1,63 |
| 04.01.2014 | 31.106,5 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,25 |
| 05.01.2014 | 31.107,2 | 0,70 | 0,25 | 21,21 | 1,14 |
| 06.01.2014 | 31.108,5 | 1,30 | 0,47 | 39,39 | 1,17 |
| 07.01.2014 | 31.111,5 | 3,00 | 1,09 | 90,91 | 1,43 |
| 08.01.2014 | 31.114,6 | 3,10 | 1,13 | 93,94 | 1,64 |
| 09.01.2014 | 31.116,5 | 1,90 | 0,69 | 57,58 | 1,67 |
| 10.01.2014 | 31.119,0 | 2,50 | 0,91 | 75,76 | 1,75 |
| 11.01.2014 | 31.119,3 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 1,62 |
| 12.01.2014 | 31.126,6 | 7,30 | 2,65 | 221,21 | 2,09 |
| 13.01.2014 | 31.126,7 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,94 |
| 14.01.2014 | 31.127,2 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,84 |
| 15.01.2014 | 31.130,6 | 3,40 | 1,24 | 103,03 | 1,94 |
| 16.01.2014 | 31.131,1 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,85 |
| 17.01.2014 | 31.140,1 | 9,00 | 3,27 | 272,73 | 2,27 |
| 18.01.2014 | 31.145,9 | 5,80 | 2,11 | 175,76 | 2,47 |
| 19.01.2014 | 31.147,6 | 1,70 | 0,62 | 51,52 | 2,43 |
| 20.01.2014 | 31.147,7 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,31 |
| 21.01.2014 | 31.148,0 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 2,21 |
| 22.01.2014 | 31.148,5 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 2,14 |
| 23.01.2014 | 31.149,1 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 2,07 |
| 24.01.2014 | 31.152,7 | 3,60 | 1,31 | 109,09 | 2,13 |
| 25.01.2014 | 31.155,8 | 3,10 | 1,13 | 93,94 | 2,17 |
| 26.01.2014 | 31.157,2 | 1,40 | 0,51 | 42,42 | 2,14 |
| 27.01.2014 | 31.160,8 | 3,60 | 1,31 | 109,09 | 2,20 |
| 28.01.2014 | 31.171,6 | 10,80 | 3,93 | 327,27 | 2,50 |
| 29.01.2014 | 31.178,5 | 6,90 | 2,51 | 209,09 | 2,66 |
| 30.01.2014 | 31.185,8 | 7,30 | 2,65 | 221,21 | 2,81 |
| 31.01.2014 | 31.195,9 | 10,10 | 3,67 | 306,06 | 3,05 |
| Summen | 94,40 | 34,33 | 92,28 | 3,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert