[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 28.774,7 0,10 0,04 3,03 0,10
02.01.2013 28.775,1 0,40 0,15 12,12 0,25
03.01.2013 28.775,2 0,10 0,04 3,03 0,20
04.01.2013 28.775,3 0,10 0,04 3,03 0,18
05.01.2013 28.775,3 0,00 0,00 0,00 0,14
06.01.2013 28.776,1 0,80 0,29 24,24 0,25
07.01.2013 28.781,7 5,60 2,04 169,70 1,01
08.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,89
09.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,79
10.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,71
11.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,65
12.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,59
13.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,55
14.01.2013 28.781,7 0,00 0,00 0,00 0,51
15.01.2013 28.792,5 10,80 3,93 327,27 1,19
16.01.2013 28.795,1 2,60 0,95 78,79 1,28
17.01.2013 28.795,1 0,00 0,00 0,00 1,21
18.01.2013 28.797,4 2,30 0,84 69,70 1,27
19.01.2013 28.798,1 0,70 0,25 21,21 1,24
20.01.2013 28.798,2 0,10 0,04 3,03 1,18
21.01.2013 28.798,2 0,00 0,00 0,00 1,12
22.01.2013 28.798,2 0,00 0,00 0,00 1,07
23.01.2013 28.798,4 0,20 0,07 6,06 1,03
24.01.2013 28.800,8 2,40 0,87 72,73 1,09
25.01.2013 28.801,2 0,40 0,15 12,12 1,06
26.01.2013 28.802,9 1,70 0,62 51,52 1,09
27.01.2013 28.804,5 1,60 0,58 48,48 1,11
28.01.2013 28.807,0 2,50 0,91 75,76 1,16
29.01.2013 28.807,2 0,20 0,07 6,06 1,12
30.01.2013 28.808,4 1,20 0,44 36,36 1,13
31.01.2013 28.812,5 4,10 1,49 124,24 1,22
Summen   37,90 13,78 37,05 1,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert