
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 23.264,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2011 | 23.269,4 | 5,00 | 1,82 | 151,52 | 2,50 |
| 03.01.2011 | 23.272,1 | 2,70 | 0,98 | 81,82 | 2,57 |
| 04.01.2011 | 23.273,2 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 2,20 |
| 05.01.2011 | 23.278,3 | 5,10 | 1,85 | 154,55 | 2,78 |
| 06.01.2011 | 23.278,5 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 2,35 |
| 07.01.2011 | 23.278,6 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,03 |
| 08.01.2011 | 23.282,2 | 3,60 | 1,31 | 109,09 | 2,22 |
| 09.01.2011 | 23.282,5 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 2,01 |
| 10.01.2011 | 23.283,6 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 1,92 |
| 11.01.2011 | 23.283,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| 12.01.2011 | 23.284,7 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 1,69 |
| 13.01.2011 | 23.284,9 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 1,58 |
| 14.01.2011 | 23.285,7 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 1,52 |
| 15.01.2011 | 23.288,1 | 2,40 | 0,87 | 72,73 | 1,58 |
| 16.01.2011 | 23.298,0 | 9,90 | 3,60 | 300,00 | 2,10 |
| 17.01.2011 | 23.306,0 | 8,00 | 2,91 | 242,42 | 2,45 |
| 18.01.2011 | 23.307,5 | 1,50 | 0,55 | 45,45 | 2,39 |
| 19.01.2011 | 23.308,7 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 2,33 |
| 20.01.2011 | 23.309,6 | 0,90 | 0,33 | 27,27 | 2,26 |
| 21.01.2011 | 23.310,6 | 1,00 | 0,36 | 30,30 | 2,20 |
| 22.01.2011 | 23.317,3 | 6,70 | 2,44 | 203,03 | 2,40 |
| 23.01.2011 | 23.318,9 | 1,60 | 0,58 | 48,48 | 2,37 |
| 24.01.2011 | 23.319,4 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 2,29 |
| 25.01.2011 | 23.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| 26.01.2011 | 23.319,9 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 2,13 |
| 27.01.2011 | 23.321,3 | 1,40 | 0,51 | 42,42 | 2,11 |
| 28.01.2011 | 23.321,6 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 2,04 |
| 29.01.2011 | 23.330,4 | 8,80 | 3,20 | 266,67 | 2,28 |
| 30.01.2011 | 23.341,3 | 10,90 | 3,96 | 330,30 | 2,56 |
| 31.01.2011 | 23.351,1 | 9,80 | 3,56 | 296,97 | 2,80 |
| Summen | 86,70 | 31,53 | 84,75 | 2,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert