[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 20.915,7 0,10 0,04 3,03 0,10
02.01.2010 20.916,8 1,10 0,40 33,33 0,60
03.01.2010 20.917,0 0,20 0,07 6,06 0,47
04.01.2010 20.917,7 0,70 0,25 21,21 0,53
05.01.2010 20.923,8 6,10 2,22 184,85 1,64
06.01.2010 20.923,8 0,00 0,00 0,00 1,37
07.01.2010 20.924,9 1,10 0,40 33,33 1,33
08.01.2010 20.925,6 0,70 0,25 21,21 1,25
09.01.2010 20.925,6 0,00 0,00 0,00 1,11
10.01.2010 20.925,6 0,00 0,00 0,00 1,00
11.01.2010 20.925,6 0,00 0,00 0,00 0,91
12.01.2010 20.925,6 0,00 0,00 0,00 0,83
13.01.2010 20.925,6 0,00 0,00 0,00 0,77
14.01.2010 20.925,8 0,20 0,07 6,06 0,73
15.01.2010 20.926,3 0,50 0,18 15,15 0,71
16.01.2010 20.926,7 0,40 0,15 12,12 0,69
17.01.2010 20.926,8 0,10 0,04 3,03 0,66
18.01.2010 20.927,1 0,30 0,11 9,09 0,64
19.01.2010 20.928,1 1,00 0,36 30,30 0,66
20.01.2010 20.928,9 0,80 0,29 24,24 0,67
21.01.2010 20.929,0 0,10 0,04 3,03 0,64
22.01.2010 20.929,0 0,00 0,00 0,00 0,61
23.01.2010 20.929,3 0,30 0,11 9,09 0,60
24.01.2010 20.929,4 0,10 0,04 3,03 0,58
25.01.2010 20.929,4 0,00 0,00 0,00 0,55
26.01.2010 20.929,4 0,00 0,00 0,00 0,53
27.01.2010 20.933,1 3,70 1,35 112,12 0,65
28.01.2010 20.933,4 0,30 0,11 9,09 0,64
29.01.2010 20.933,4 0,00 0,00 0,00 0,61
30.01.2010 20.933,4 0,00 0,00 0,00 0,59
31.01.2010 20.933,4 0,00 0,00 0,00 0,57
Summen   17,80 6,47 17,40 0,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert