[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 18.466,2 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2009 18.468,8 2,60 0,95 78,79 1,30
03.01.2009 18.477,4 8,60 3,13 260,61 3,73
04.01.2009 18.477,8 0,40 0,15 12,12 2,90
05.01.2009 18.477,9 0,10 0,04 3,03 2,34
06.01.2009 18.478,0 0,10 0,04 3,03 1,97
07.01.2009 18.485,3 7,30 2,65 221,21 2,73
08.01.2009 18.494,7 9,40 3,42 284,85 3,56
09.01.2009 18.503,0 8,30 3,02 251,52 4,09
10.01.2009 18.511,4 8,40 3,05 254,55 4,52
11.01.2009 18.520,2 8,80 3,20 266,67 4,91
12.01.2009 18.529,3 9,10 3,31 275,76 5,26
13.01.2009 18.537,6 8,30 3,02 251,52 5,49
14.01.2009 18.537,8 0,20 0,07 6,06 5,11
15.01.2009 18.539,4 1,60 0,58 48,48 4,88
16.01.2009 18.544,0 4,60 1,67 139,39 4,86
17.01.2009 18.545,8 1,80 0,65 54,55 4,68
18.01.2009 18.545,8 0,00 0,00 0,00 4,42
19.01.2009 18.546,1 0,30 0,11 9,09 4,21
20.01.2009 18.550,6 4,50 1,64 136,36 4,22
21.01.2009 18.552,6 2,00 0,73 60,61 4,11
22.01.2009 18.560,9 8,30 3,02 251,52 4,30
23.01.2009 18.561,2 0,30 0,11 9,09 4,13
24.01.2009 18.566,7 5,50 2,00 166,67 4,19
25.01.2009 18.575,7 9,00 3,27 272,73 4,38
26.01.2009 18.583,5 7,80 2,84 236,36 4,51
27.01.2009 18.584,0 0,50 0,18 15,15 4,36
28.01.2009 18.584,9 0,90 0,33 27,27 4,24
29.01.2009 18.594,6 9,70 3,53 293,94 4,43
30.01.2009 18.604,5 9,90 3,60 300,00 4,61
31.01.2009 18.604,9 0,40 0,15 12,12 4,47
Summen   138,70 50,44 135,58 4,47
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert