
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 13.531,9 | 2,10 | 0,76 | 63,64 | 2,10 |
| 02.01.2007 | 13.532,4 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,30 |
| 03.01.2007 | 13.533,1 | 0,70 | 0,25 | 21,21 | 1,10 |
| 04.01.2007 | 13.533,2 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 0,85 |
| 05.01.2007 | 13.533,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 06.01.2007 | 13.533,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 07.01.2007 | 13.535,6 | 2,40 | 0,87 | 72,73 | 0,83 |
| 08.01.2007 | 13.535,7 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 0,74 |
| 09.01.2007 | 13.535,9 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 0,68 |
| 10.01.2007 | 13.537,7 | 1,80 | 0,65 | 54,55 | 0,79 |
| 11.01.2007 | 13.539,1 | 1,40 | 0,51 | 42,42 | 0,85 |
| 12.01.2007 | 13.540,0 | 0,90 | 0,33 | 27,27 | 0,85 |
| 13.01.2007 | 13.540,1 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 0,79 |
| 14.01.2007 | 13.545,5 | 5,40 | 1,96 | 163,64 | 1,12 |
| 15.01.2007 | 13.554,3 | 8,80 | 3,20 | 266,67 | 1,63 |
| 16.01.2007 | 13.554,5 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 1,54 |
| 17.01.2007 | 13.554,6 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,46 |
| 18.01.2007 | 13.554,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 19.01.2007 | 13.555,8 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 1,37 |
| 20.01.2007 | 13.556,4 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 1,33 |
| 21.01.2007 | 13.561,3 | 4,90 | 1,78 | 148,48 | 1,50 |
| 22.01.2007 | 13.562,2 | 0,90 | 0,33 | 27,27 | 1,47 |
| 23.01.2007 | 13.562,7 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 1,43 |
| 24.01.2007 | 13.565,2 | 2,50 | 0,91 | 75,76 | 1,48 |
| 25.01.2007 | 13.568,3 | 3,10 | 1,13 | 93,94 | 1,54 |
| 26.01.2007 | 13.573,4 | 5,10 | 1,85 | 154,55 | 1,68 |
| 27.01.2007 | 13.573,5 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,62 |
| 28.01.2007 | 13.574,3 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 1,59 |
| 29.01.2007 | 13.574,5 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 1,54 |
| 30.01.2007 | 13.575,2 | 0,70 | 0,25 | 21,21 | 1,51 |
| 31.01.2007 | 13.575,3 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,47 |
| Summen | 45,50 | 16,55 | 44,48 | 1,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert