[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 11.016,8 2,40 0,87 72,73 2,40
02.01.2006 11.018,5 1,70 0,62 51,52 2,05
03.01.2006 11.019,7 1,20 0,44 36,36 1,77
04.01.2006 11.025,2 5,50 2,00 166,67 2,70
05.01.2006 11.025,5 0,30 0,11 9,09 2,22
06.01.2006 11.026,0 0,50 0,18 15,15 1,93
07.01.2006 11.026,9 0,90 0,33 27,27 1,79
08.01.2006 11.033,6 6,70 2,44 203,03 2,40
09.01.2006 11.033,8 0,20 0,07 6,06 2,16
10.01.2006 11.036,0 2,20 0,80 66,67 2,16
11.01.2006 11.042,2 6,20 2,25 187,88 2,53
12.01.2006 11.042,3 0,10 0,04 3,03 2,32
13.01.2006 11.042,5 0,20 0,07 6,06 2,16
14.01.2006 11.051,4 8,90 3,24 269,70 2,64
15.01.2006 11.056,6 5,20 1,89 157,58 2,81
16.01.2006 11.063,5 6,90 2,51 209,09 3,07
17.01.2006 11.063,5 0,00 0,00 0,00 2,89
18.01.2006 11.063,5 0,00 0,00 0,00 2,73
19.01.2006 11.064,1 0,60 0,22 18,18 2,62
20.01.2006 11.064,3 0,20 0,07 6,06 2,49
21.01.2006 11.064,4 0,10 0,04 3,03 2,38
22.01.2006 11.064,4 0,00 0,00 0,00 2,27
23.01.2006 11.074,7 10,30 3,75 312,12 2,62
24.01.2006 11.084,5 9,80 3,56 296,97 2,92
25.01.2006 11.088,6 4,10 1,49 124,24 2,97
26.01.2006 11.088,8 0,20 0,07 6,06 2,86
27.01.2006 11.094,4 5,60 2,04 169,70 2,96
28.01.2006 11.102,9 8,50 3,09 257,58 3,16
29.01.2006 11.113,4 10,50 3,82 318,18 3,41
30.01.2006 11.124,5 11,10 4,04 336,36 3,67
31.01.2006 11.135,4 10,90 3,96 330,30 3,90
Summen   121,00 44,00 118,28 3,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert