
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 8.449,5 | 3,20 | 1,16 | 96,97 | 3,20 |
| 02.01.2005 | 8.450,9 | 1,40 | 0,51 | 42,42 | 2,30 |
| 03.01.2005 | 8.451,1 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 1,60 |
| 04.01.2005 | 8.456,0 | 4,90 | 1,78 | 148,48 | 2,43 |
| 05.01.2005 | 8.456,1 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 1,96 |
| 06.01.2005 | 8.457,7 | 1,60 | 0,58 | 48,48 | 1,90 |
| 07.01.2005 | 8.457,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 08.01.2005 | 8.464,0 | 6,30 | 2,29 | 190,91 | 2,21 |
| 09.01.2005 | 8.465,5 | 1,50 | 0,55 | 45,45 | 2,13 |
| 10.01.2005 | 8.474,7 | 9,20 | 3,35 | 278,79 | 2,84 |
| 11.01.2005 | 8.476,2 | 1,50 | 0,55 | 45,45 | 2,72 |
| 12.01.2005 | 8.476,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
| 13.01.2005 | 8.479,1 | 2,90 | 1,05 | 87,88 | 2,52 |
| 14.01.2005 | 8.481,0 | 1,90 | 0,69 | 57,58 | 2,48 |
| 15.01.2005 | 8.490,4 | 9,40 | 3,42 | 284,85 | 2,94 |
| 16.01.2005 | 8.496,6 | 6,20 | 2,25 | 187,88 | 3,14 |
| 17.01.2005 | 8.499,3 | 2,70 | 0,98 | 81,82 | 3,12 |
| 18.01.2005 | 8.499,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 19.01.2005 | 8.501,8 | 2,50 | 0,91 | 75,76 | 2,92 |
| 20.01.2005 | 8.502,0 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 2,79 |
| 21.01.2005 | 8.506,3 | 4,30 | 1,56 | 130,30 | 2,86 |
| 22.01.2005 | 8.510,1 | 3,80 | 1,38 | 115,15 | 2,90 |
| 23.01.2005 | 8.517,0 | 6,90 | 2,51 | 209,09 | 3,07 |
| 24.01.2005 | 8.520,2 | 3,20 | 1,16 | 96,97 | 3,08 |
| 25.01.2005 | 8.523,0 | 2,80 | 1,02 | 84,85 | 3,07 |
| 26.01.2005 | 8.527,0 | 4,00 | 1,45 | 121,21 | 3,10 |
| 27.01.2005 | 8.529,1 | 2,10 | 0,76 | 63,64 | 3,07 |
| 28.01.2005 | 8.529,4 | 0,30 | 0,11 | 9,09 | 2,97 |
| 29.01.2005 | 8.538,5 | 9,10 | 3,31 | 275,76 | 3,18 |
| 30.01.2005 | 8.539,3 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 3,10 |
| 31.01.2005 | 8.539,7 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 3,01 |
| Summen | 93,40 | 33,96 | 91,30 | 3,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert