[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2004]

Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 5.978,8 0,20 0,07 6,06 0,20
02.01.2004 5.979,5 0,70 0,25 21,21 0,45
03.01.2004 5.984,9 5,40 1,96 163,64 2,10
04.01.2004 5.984,9 0,00 0,00 0,00 1,57
05.01.2004 5.985,0 0,10 0,04 3,03 1,28
06.01.2004 5.985,4 0,40 0,15 12,12 1,13
07.01.2004 5.985,6 0,20 0,07 6,06 1,00
08.01.2004 5.985,7 0,10 0,04 3,03 0,89
09.01.2004 5.987,0 1,30 0,47 39,39 0,93
10.01.2004 5.987,8 0,80 0,29 24,24 0,92
11.01.2004 5.987,9 0,10 0,04 3,03 0,85
12.01.2004 5.988,0 0,10 0,04 3,03 0,78
13.01.2004 5.988,1 0,10 0,04 3,03 0,73
14.01.2004 5.990,1 2,00 0,73 60,61 0,82
15.01.2004 5.991,3 1,20 0,44 36,36 0,85
16.01.2004 5.991,9 0,60 0,22 18,18 0,83
17.01.2004 5.994,1 2,20 0,80 66,67 0,91
18.01.2004 5.994,6 0,50 0,18 15,15 0,89
19.01.2004 5.994,6 0,00 0,00 0,00 0,84
20.01.2004 5.998,1 3,50 1,27 106,06 0,98
21.01.2004 6.002,0 3,90 1,42 118,18 1,11
22.01.2004 6.006,1 4,10 1,49 124,24 1,25
23.01.2004 6.013,6 7,50 2,73 227,27 1,52
24.01.2004 6.016,1 2,50 0,91 75,76 1,56
25.01.2004 6.016,6 0,50 0,18 15,15 1,52
26.01.2004 6.017,3 0,70 0,25 21,21 1,49
27.01.2004 6.017,6 0,30 0,11 9,09 1,44
28.01.2004 6.018,3 0,70 0,25 21,21 1,42
29.01.2004 6.019,6 1,30 0,47 39,39 1,41
30.01.2004 6.028,1 8,50 3,09 257,58 1,65
31.01.2004 6.033,0 4,90 1,78 148,48 1,75
Summen   54,40 19,78 53,18 1,75
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert