
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2003 | 2.974,0 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 1,10 |
| 02.01.2003 | 2.974,1 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 0,60 |
| 03.01.2003 | 2.975,5 | 1,40 | 0,51 | 42,42 | 0,87 |
| 04.01.2003 | 2.975,6 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 0,67 |
| 05.01.2003 | 2.976,8 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 0,78 |
| 06.01.2003 | 2.978,0 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 0,85 |
| 07.01.2003 | 2.978,9 | 0,90 | 0,33 | 27,27 | 0,86 |
| 08.01.2003 | 2.985,1 | 6,20 | 2,25 | 187,88 | 1,52 |
| 09.01.2003 | 2.992,5 | 7,40 | 2,69 | 224,24 | 2,18 |
| 10.01.2003 | 2.998,9 | 6,40 | 2,33 | 193,94 | 2,60 |
| 11.01.2003 | 3.007,7 | 8,80 | 3,20 | 266,67 | 3,16 |
| 12.01.2003 | 3.017,6 | 9,90 | 3,60 | 300,00 | 3,72 |
| 13.01.2003 | 3.017,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 |
| 14.01.2003 | 3.017,8 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 3,21 |
| 15.01.2003 | 3.017,9 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 3,00 |
| 16.01.2003 | 3.018,0 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,82 |
| 17.01.2003 | 3.023,6 | 5,60 | 2,04 | 169,70 | 2,98 |
| 18.01.2003 | 3.023,7 | 0,10 | 0,04 | 3,03 | 2,82 |
| 19.01.2003 | 3.027,0 | 3,30 | 1,20 | 100,00 | 2,85 |
| 20.01.2003 | 3.031,5 | 4,50 | 1,64 | 136,36 | 2,93 |
| 21.01.2003 | 3.031,9 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 2,81 |
| 22.01.2003 | 3.032,4 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 2,70 |
| 23.01.2003 | 3.033,4 | 1,00 | 0,36 | 30,30 | 2,63 |
| 24.01.2003 | 3.040,2 | 6,80 | 2,47 | 206,06 | 2,80 |
| 25.01.2003 | 3.050,8 | 10,60 | 3,85 | 321,21 | 3,12 |
| 26.01.2003 | 3.051,3 | 0,50 | 0,18 | 15,15 | 3,02 |
| 27.01.2003 | 3.051,5 | 0,20 | 0,07 | 6,06 | 2,91 |
| 28.01.2003 | 3.053,7 | 2,20 | 0,80 | 66,67 | 2,89 |
| 29.01.2003 | 3.054,3 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 2,81 |
| 30.01.2003 | 3.055,1 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 2,74 |
| 31.01.2003 | 3.058,6 | 3,50 | 1,27 | 106,06 | 2,76 |
| Summen | 85,70 | 31,16 | 83,77 | 2,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert