
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2002 | 508,3 | 1,30 | 0,47 | 39,39 | 1,30 |
| 02.01.2002 | 517,9 | 9,60 | 3,49 | 290,91 | 5,45 |
| 03.01.2002 | 526,8 | 8,90 | 3,24 | 269,70 | 6,60 |
| 04.01.2002 | 536,7 | 9,90 | 3,60 | 300,00 | 7,43 |
| 05.01.2002 | 545,7 | 9,00 | 3,27 | 272,73 | 7,74 |
| 06.01.2002 | 549,3 | 3,60 | 1,31 | 109,09 | 7,05 |
| 07.01.2002 | 550,5 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 6,21 |
| 08.01.2002 | 551,7 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 5,59 |
| 09.01.2002 | 552,9 | 1,20 | 0,44 | 36,36 | 5,10 |
| 10.01.2002 | 554,0 | 1,10 | 0,40 | 33,33 | 4,70 |
| 11.01.2002 | 559,3 | 5,30 | 1,93 | 160,61 | 4,75 |
| 12.01.2002 | 560,6 | 1,30 | 0,47 | 39,39 | 4,47 |
| 13.01.2002 | 567,5 | 6,90 | 2,51 | 209,09 | 4,65 |
| 14.01.2002 | 568,1 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 4,36 |
| 15.01.2002 | 568,8 | 0,70 | 0,25 | 21,21 | 4,12 |
| 16.01.2002 | 569,6 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 3,91 |
| 17.01.2002 | 570,6 | 1,00 | 0,36 | 30,30 | 3,74 |
| 18.01.2002 | 571,5 | 0,90 | 0,33 | 27,27 | 3,58 |
| 19.01.2002 | 571,9 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 3,42 |
| 20.01.2002 | 572,3 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 3,27 |
| 21.01.2002 | 572,9 | 0,60 | 0,22 | 18,18 | 3,14 |
| 22.01.2002 | 573,7 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 3,03 |
| 23.01.2002 | 578,2 | 4,50 | 1,64 | 136,36 | 3,10 |
| 24.01.2002 | 579,5 | 1,30 | 0,47 | 39,39 | 3,02 |
| 25.01.2002 | 581,9 | 2,40 | 0,87 | 72,73 | 3,00 |
| 26.01.2002 | 583,6 | 1,70 | 0,62 | 51,52 | 2,95 |
| 27.01.2002 | 584,0 | 0,40 | 0,15 | 12,12 | 2,85 |
| 28.01.2002 | 584,8 | 0,80 | 0,29 | 24,24 | 2,78 |
| 29.01.2002 | 593,0 | 8,20 | 2,98 | 248,48 | 2,97 |
| 30.01.2002 | 600,4 | 7,40 | 2,69 | 224,24 | 3,11 |
| 31.01.2002 | 604,8 | 4,40 | 1,60 | 133,33 | 3,15 |
| Summen | 97,80 | 35,56 | 95,60 | 3,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert